| 10:10-11:40 | Анализ рынка и маркетинговые исследования (сем-р) (гр. 14.6-331) период с 16.03.2026 по 01.06.2026 (с202) |
| 12:10-13:40 | Маркетинг (сем-р) А508 Учебное здание №20 (гр. 14.6-416) период с 16.03.2026 по 01.06.2026 |
| 13:50-15:20 | Анализ рынка и маркетинговые исследования (сем-р) С215 Учебное здание №19 (гр. 14.6-321) период с 16.03.2026 по 01.06.2026 |
| 15:50-17:20 | Анализ рынка и маркетинговые исследования (сем-р) С215 Учебное здание №19 (гр. 14.6-311) период с 16.03.2026 по 01.06.2026 |
| 12:10-13:40 | Маркетинг (сем-р) 418В Учебное здание №22 (гр. 14.6-412) период с 25.03.2026 по 15.04.2026, С301 Учебное здание №19 (гр. 14.6-417) период с 06.05.2026 по 27.05.2026 |
| 13:50-15:20 | Анализ рынка и маркетинговые исследования (сем-р) (гр. 14.6-330) период с 18.03.2026 по 03.06.2026 (с201) |
| 15:50-17:20 | Маркетинг (сем-р) А508 Учебное здание №20 (гр. 14.6-417) период с 18.03.2026 по 03.06.2026 |
| 10:10-11:40 | Маркетинг (сем-р) С301 Учебное здание №19 (гр. 14.6-411) период с 16.04.2026 по 07.05.2026, С301 Учебное здание №19 (гр. 14.6-416) период с 14.05.2026 по 04.06.2026 |
| 12:10-13:40 | Маркетинг (сем-р) Учебное здание №19 (гр. 14.6-412) период с 19.03.2026 по 04.06.2026 (С0061) |
| 13:50-15:20 | Анализ рынка и маркетинговые исследования (сем-р) Учебное здание №19 (гр. 14.6-312) период с 19.03.2026 по 04.06.2026 |
| 15:50-17:20 | Маркетинг (сем-р) А816 Учебное здание №20 (гр. 14.6-411) период с 19.03.2026 по 04.06.2026 |
| Work address: | 4 Butlerova Str., Kazan, Building #19, main campus |
| Office number: | C312 |
| E-mail: | AnasISizova@kpfu.ru |
| Experience: |
| Experience: |
| Scientific and pedagogical experience: |
| General experience: |
| Experience in KFU: |