08:30-10:00 | Дешифрирование аэрокосмических изображений (практ.) 3астроном. Учебное здание №03 (гр. 06-102) период с 05.11.2024 по 04.02.2025 |
10:10-11:40 | Дешифрирование аэрокосмических изображений (практ.) 3астроном. Учебное здание №03 (гр. 06-102) период с 05.11.2024 по 04.02.2025 |
13:50-15:20 | Дешифрирование аэрокосмических изображений (лекция) 3астроном. Учебное здание №03 чет. нед. (гр. 06-102) период с 05.11.2024 по 04.02.2025 |
15:50-17:20 | Геодезия с основами картографии (практ.) 1астроном. Учебное здание №03 (гр. 02-408) период с 06.11.2024 по 29.01.2025 (подгр. А) |
10:10-11:40 | Геодезия с основами картографии (практ.) 1астроном. Учебное здание №03 (гр. 02-408) период с 07.11.2024 по 30.01.2025 (подгр. Б) |
13:50-15:20 | Геодезия с основами картографии (лекция) 1астроном. Учебное здание №03 (гр. 02-408) период с 07.11.2024 по 09.01.2025 |
Work address: | 18 Kremlevskaya Str., Kazan, Building #03 (Astronomical Observatory) |
Office number: | 205 |
Phone: | 78432927797 |
Experience: |
Scientific and pedagogical experience: |
General experience: |
Experience in KFU: |