15:50-17:20 | Статистические методы анализа в биологии и медицине (практ.) 222 Учебное здание №29 (гр. 01-322шм) период с 11.11.2024 по 03.02.2025 (ауд.206) |
17:30-19:00 | Статистические методы анализа в биологии и медицине (практ.) 201 Лечебный корпус 2, ул. Карла Маркса, дом 76, в/г N4, № г/п 1 (гр. 01-321шм) период с 11.11.2024 по 03.02.2025 |
08:30-10:00 | Биология (лекция) 211 Учебное здание №01 (гр. 01-431шм) период с 05.11.2024 по 17.12.2024 |
12:10-13:40 | Статистические методы анализа в биологии и медицине (практ.) 201 Лечебный корпус 2, ул. Карла Маркса, дом 76, в/г N4, № г/п 1 (гр. 01-316шм) период с 05.11.2024 по 04.02.2025 |
13:50-15:20 | Биология (лаб. зан-ие) 207 Учебное здание №01 (гр. 01-422-2шм) период с 05.11.2024 по 11.02.2025 (14.10-16.35) |
15:50-17:20 | Биология (лаб. зан-ие) 207 Учебное здание №01 (гр. 01-422-2шм) период с 05.11.2024 по 11.02.2025 (14.10-16.35) |
08:30-10:00 | Биология (лаб. зан-ие) 207 Учебное здание №01 (гр. 01-431шм) период с 06.11.2024 по 12.02.2025 (п/гр Б 8.30-10.55) |
10:10-11:40 | Биология (лаб. зан-ие) 207 Учебное здание №01 (гр. 01-431шм) период с 06.11.2024 по 12.02.2025 (п/гр Б 8.30-10.55) |
12:10-13:40 | Статистические методы анализа в биологии и медицине (практ.) 222 Учебное здание №29 (гр. 01-322шм) период с 06.11.2024 по 05.02.2025 (ауд.206) |
13:50-15:20 | Статистические методы анализа в биологии и медицине (практ.) 201 Лечебный корпус 2, ул. Карла Маркса, дом 76, в/г N4, № г/п 1 (гр. 01-316шм) период с 06.11.2024 по 05.02.2025 |
15:50-17:20 | Биология (лаб. зан-ие) 207 Учебное здание №01 (гр. 01-431шм) период с 07.11.2024 по 13.02.2025 (п/гр А 15.50-18.15) |
17:30-19:00 | Биология (лаб. зан-ие) 207 Учебное здание №01 (гр. 01-431шм) период с 07.11.2024 по 13.02.2025 (п/гр А 15.50-18.15) |
12:10-13:40 | Статистические методы анализа в биологии и медицине (практ.) 222 Учебное здание №29 (гр. 01-321шм) период с 01.11.2024 по 07.02.2025 (ауд.206) |
13:50-15:20 | Статистические методы анализа в биологии и медицине (практ.) 222 Учебный корпус 1 (г. Джизак) (гр. 01-315шм) период с 01.11.2024 по 07.02.2025 (ауд.206) |
15:50-17:20 | Статистические методы анализа в биологии и медицине (практ.) 201 Лечебный корпус 2, ул. Карла Маркса, дом 76, в/г N4, № г/п 1 (гр. 01-315шм) период с 01.11.2024 по 07.02.2025 |
Work address: | 18 Kremlevskaya Str., Kazan, Building #01 (Main building) |
Office number: | 213В |
Phone: | 89178902917 |
E-mail: | Vladimir.Kuznecov@kpfu.ru |
Google scholar: | https://scholar.google.ru/citations?view_op=new_profile&hl=ru |
Experience: |
Scientific and pedagogical experience: |
General experience: |
Experience in KFU: |