13:50-15:20 | Динамическая метеорология (практ.) 314(20) Учебное здание №32 (гр. 02-206) период с 11.11.2024 по 10.02.2025 |
15:50-17:20 | Программирование, геоинформационные системы в метеорологии (лекция) 212 Учебное здание №32 (гр. 02-106) период с 11.11.2024 по 03.02.2025 |
17:30-19:00 | Моделирование средней атмосферы (лекция) 314(20) Учебное здание №32 (гр. 02-325) период с 11.11.2024 по 18.11.2024 Моделирование средней атмосферы (практ.) 314(20) Учебное здание №32 (гр. 02-325) период с 25.11.2024 по 10.02.2025 |
12:10-13:40 | Численные методы прогноза погоды (практ.) 314(20) Учебное здание №32 (гр. 02-106) период с 05.11.2024 по 11.02.2025 |
13:50-15:20 | Динамическая метеорология (лекция) 321 Учебное здание №32 (гр. 02-206) период с 05.11.2024 по 11.02.2025 |
12:10-13:40 | Методы математического моделирования и прогноза гидрометеорологических процессов (практ.) 314(20) Учебное здание №32 (гр. 02-106) период с 06.11.2024 по 12.02.2025 |
13:50-15:20 | Методы математического моделирования и прогноза гидрометеорологических процессов (лекция) 212 Учебное здание №32 (гр. 02-106) период с 06.11.2024 по 12.02.2025 |
15:50-17:20 | Численный анализ метеорологической информации (лекция) 315 Учебное здание №32 (гр. 02-106) период с 06.11.2024 по 15.01.2025 |
17:30-19:00 | Гидрометеорологические информационные системы (лекция) 314(20) Учебное здание №32 (гр. 02-425) период с 07.11.2024 по 14.11.2024 Гидрометеорологические информационные системы (практ.) 314(20) Учебное здание №32 (гр. 02-425) период с 21.11.2024 по 06.02.2025 |
08:30-10:00 | Численные методы прогноза погоды (практ.) 314(20) Учебное здание №32 (гр. 02-106) период с 31.01.2025 по 07.02.2025 Численный анализ метеорологической информации (практ.) 314(20) Учебное здание №32 (гр. 02-106) период с 08.11.2024 по 24.01.2025 |
10:10-11:40 | Программирование, геоинформационные системы в метеорологии (практ.) 314(20) Учебное здание №32 (гр. 02-106) период с 08.11.2024 по 10.01.2025 Численные методы прогноза погоды (практ.) 314(20) Учебное здание №32 (гр. 02-106) период с 17.01.2025 по 07.02.2025 |
12:10-13:40 | Программирование, геоинформационные системы в метеорологии (практ.) 314(20) Учебное здание №32 (гр. 02-106) период с 08.11.2024 по 10.01.2025 Численные методы прогноза погоды (практ.) 314(20) Учебное здание №32 (гр. 02-106) период с 17.01.2025 по 07.02.2025 |
Work address: | 5 Tovarischeskaya Str., Kazan, Building #32 |
Office number: | 313 |
E-mail: | Vladimir.Guryanov@kpfu.ru |
Google scholar: | https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=ibGfvW4AAAAJ |
Experience: |
Experience: |
Scientific and pedagogical experience: |
General experience: |
Experience in KFU: |