15:50-17:20 | Базы данных 1211 Учебное здание №14 (гр. 09-301) период с 11.11.2024 по 16.12.2024, 1211 Учебное здание №14 (гр. 09-303) период с 11.11.2024 по 16.12.2024, 1211 Учебное здание №14 (гр. 09-302) период с 11.11.2024 по 16.12.2024 |
15:50-17:20 | Базы данных 810 Учебное здание №14 (гр. 09-302) период с 05.11.2024 по 04.02.2025 |
13:50-15:20 | Базы данных 808 Учебное здание №14 (гр. 09-303) период с 06.11.2024 по 05.02.2025 |
17:30-19:00 | Базы данных 1211 Учебное здание №14 (гр. 09-301) период с 07.11.2024 по 06.02.2025, 1211 Учебное здание №14 (гр. 09-303) период с 07.11.2024 по 06.02.2025, 1211 Учебное здание №14 (гр. 09-302) период с 07.11.2024 по 06.02.2025 |
19:10-20:40 | Анализ интернет-данных 1211 Учебное здание №14 (гр. 09-315) период с 07.11.2024 по 26.12.2024, 1211 Учебное здание №14 (гр. 09-305) период с 07.11.2024 по 26.12.2024 |
13:50-15:20 | Базы данных 810 Учебное здание №14 (гр. 09-302) период с 01.11.2024 по 07.02.2025 |
17:30-19:00 | Базы данных 804 Учебное здание №14 (гр. 09-303) период с 01.11.2024 по 07.02.2025 |
13:50-15:20 | Анализ интернет данных 1106* (по т.п. 31, 32, 33) Учебное здание №14 (гр. 09-315) период с 09.11.2024 по 28.12.2024 (ауд1103!), 1106* (по т.п. 31, 32, 33) Учебное здание №14 (гр. 09-305) период с 09.11.2024 по 28.12.2024 (ауд1103!!) |
Work address: | 35 Kremlevskaya Str., Kazan, Building №14 (unit # 2) |
Office number: | 1104 |
E-mail: | Olga.Piniaguina@kpfu.ru |
Google scholar: | https://scholar.google.ru/citations?user=ClQgWVAAAAAJ&hl=ru |
ORCID: | http://orcid.org/0000-0003-2755-3046 |
ResearcherID: | http://www.researcherid.com/rid/A-9768-2016 |
ResearchGate: | https://www.researchgate.net/profile/Olga_Pinyagina |
Experience: |
Scientific and pedagogical experience: |
General experience: |
Experience in KFU: |