08:30-10:00 | Лабораторный практикум по информационно-компьютерным технологиям 808 Учебное здание №14 (гр. 09-411) период с 05.11.2024 по 14.01.2025 (2 подгруппа) |
12:10-13:40 | Вероятностные модели вычислений 1004 Учебное здание №14 (гр. 09-111) период с 05.11.2024 по 04.02.2025, 1004 Учебное здание №14 (гр. 09-113) период с 05.11.2024 по 04.02.2025, 1004 Учебное здание №14 (гр. 09-112) период с 05.11.2024 по 04.02.2025 |
15:50-17:20 | Лабораторный практикум по информационно-компьютерным технологиям 1111(2) Учебное здание №14 (гр. 09-313) период с 05.11.2024 по 14.01.2025 (1 подгруппа) |
10:10-11:40 | Информатика 910 Учебное здание №14 (гр. 09-313) период с 07.11.2024 по 12.12.2024 (1 подгруппа) |
13:50-15:20 | Вероятностные модели вычислений 1004 Учебное здание №14 (гр. 09-111) период с 05.12.2024 по 16.01.2025, 1004 Учебное здание №14 (гр. 09-112) период с 05.12.2024 по 16.01.2025, 1004 Учебное здание №14 (гр. 09-113) период с 05.12.2024 по 16.01.2025 Программирование и алгоритмические языки 808 Учебное здание №14 (гр. 09-411) период с 07.11.2024 по 06.02.2025 (2 подгруппа) |
17:30-19:00 | Алгоритмы и структуры данных 907 Учебное здание №14 (гр. 09-415) период с 06.11.2024 по 05.02.2025 |
19:10-20:40 | Алгоритмы и структуры данных поиска 907 Учебное здание №14 (гр. 09-415) период с 06.11.2024 по 15.01.2025 |
Work address: | 35 Kremlevskaya Str., Kazan, Building №14 (unit # 2) |
Office number: | 1005 |
Phone: | (843) 233-76-09 |
E-mail: | Aida.Gainutdinova@kpfu.ru |
Google scholar: | https://scholar.google.ru/citations?hl=en&user=APdcKZwAAAAJ |
ORCID iD: | http://orcid.org/0000-0002-0339-9526 |
Google Scholar: | https://scholar.google.ru/citations?hl=en&user=APdcKZwAAAAJ |
ResearcherID: | http://www.researcherid.com/rid/Q-2286-2015 |
Experience: |
Scientific and pedagogical experience: |
General experience: |
Experience in KFU: |