15:50-17:20 | Теория вероятностей 711(1) Учебное здание №14 (гр. 05-204) период с 01.11.2024 по 08.02.2025 (16-21 нед) |
15:50-17:20 | Теория вероятностей 710 Учебное здание №14 (гр. 05-204) период с 01.11.2024 по 08.02.2025 |
17:30-19:00 | Теория вероятностей 710 Учебное здание №14 (гр. 05-204) период с 01.11.2024 по 08.02.2025 |
15:50-17:20 | Регрессионный анализ 710 Учебное здание №14 (гр. 05-105) период с 01.11.2024 по 08.02.2025 (ДВ4), 710 Учебное здание №14 (гр. 05-104) период с 01.11.2024 по 08.02.2025 (ДВ4) |
17:30-19:00 | Регрессионный анализ 710 Учебное здание №14 (гр. 05-105) период с 01.11.2024 по 08.02.2025 (ДВ4), 710 Учебное здание №14 (гр. 05-104) период с 01.11.2024 по 08.02.2025 (ДВ4) |
08:30-10:00 | Теория вероятностей и случайные процессы 609 Учебное здание №14 неч. нед. (гр. 05-201) период с 01.11.2024 по 08.02.2025, 609 Учебное здание №14 неч. нед. (гр. 05-202) период с 01.11.2024 по 08.02.2025, 609 Учебное здание №14 чет. нед. (гр. 05-201) период с 01.11.2024 по 08.02.2025 |
10:10-11:40 | Теория вероятностей и случайные процессы 1механическая Учебное здание №06 чет. нед. (гр. 05-202) период с 01.11.2024 по 08.02.2025 (ч/н , 9нед), 712 Учебное здание №14 (гр. 05-201) период с 01.11.2024 по 08.02.2025 (11нед) |
15:50-17:20 | Регрессионный анализ 710 Учебное здание №14 (гр. 05-105) период с 01.11.2024 по 08.02.2025 (13-16 нед), 710 Учебное здание №14 (гр. 05-104) период с 01.11.2024 по 08.02.2025 (13-16 нед) |
Work address: | 35 Kremlevskaya Str., Kazan, Building №14 (unit # 2) |
Office number: | 611 |
E-mail: | Samig.Haliullin@kpfu.ru |
Google scholar: | https://scholar.google.ru/citations?user=bdMNjOgAAAAJ&hl=ru |
Publons: | https://publons.com/researcher/2128208/samigulla-g-haliullin/ |
Scopus: | http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56204932100 |
ResearcherID: | http://www.researcherid.com/rid/F-5156-2017 |
ORCID: | http://orcid.org/0000-0002-6583-583X |
Research Gate: | https://www.researchgate.net/profile/Haliullin_Samig |
Scopus: | http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57019205900&eid=2-s2.0-84902437331 |
Experience: |
Scientific and pedagogical experience: |
General experience: |
Experience in KFU: |