|
№ |
Наименование организации |
Регистрационный № договора |
Срок действия договора |
| 1 | ФГБУН "Федеральный исследовательский центр Казанский научный центр Российской академии наук" | 0.1.1.81.1.19/1808/24 | 20.05.2024-23.05.2029 |
| 2 | ООО "Лукойл-Пермь" | 0.1.1.81.1.19/1796/24 | 04.03.2024-31.12.2029 |
| 3 | ООО "Научно-производственное объединение ТН-Биотех" | 0.1.1.81.1.19/1808/1/24 | 20.05.2024-01.12.2034 |
| 4 | ООО "Импел" | 0.1.1.81.1.19/54/25 | 21.07.2025-31.08.2030 |
|
5 |
№ 0.1.1.81.1.19/52/25 |
11.06.2025 - 31.12.2030 |
|
| 6 | ООО "Эрис" | № 0.1.1.81.1.19/1807/24 | 20.03.2024 - 20.03.2026 |
| 7 | ООО Лукойл-Западная Сибирь | № 0.1.1.81.1.19/69/25 | 12.12.2025-31.12.2030 |
| 8 | АО Башнефтегеофизика | 0.1.1.81.1.19/66/1/25 | 01.12.2025-31.12.2030 |
| 9 | АО "Татэнергосбыт" | 0.1.1.81.1.19/67/25 | 01.01.2026-31.12.2030 |
| 10 | Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | 0.1.1.81.1.19/2/26 | 14.01.2026-14.01.2030 |
| 11 | ГБУ "Государственный архив РТ" | 0.1.1.81.1.19/68/25 | 11.12.2025-30.12.2030 |
| 12 | ГБУК "Государственный музей изобразительных искусств РТ" | 0.1.1.81.1.19/1/26 |
14.01.2026-31.12.2030 |
| 13 | ООО Тимсофт | 0.1.1.81.1.19/5/26 | 26.01.2026-31.12.2031 |
| 14 | Банк ВТБ | 0.1.1.81.1.19/10/26 | 26.01.2026-31.12.2031 |
| 15 | ПАО Татнефть | 0.1.1.81.1.19/62/25 | 21.11.2025-31.12.2030 |