12:10-13:40 | Технологические основы топливно-энергетических комплексов (практ.) 211 Учебное здание №37 (гр. 16-315) период с 06.11.2024 по 08.01.2025 |
13:50-15:20 | Средства и методы контроля топливно-энергетических комплексов (практ.) 304 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 16-315) период с 06.11.2024 по 08.01.2025 |
15:50-17:20 | Научно- исследовательская работа (практ.) 105 Нежилое помещение №1002, ул. Карима Тинчурина, дом 31 (гр. 100-340) период с 27.11.2024 по 29.01.2025 (ауд 106) |
17:30-19:00 | Научно- исследовательская работа (практ.) 401 Нежилое помещение №1005, ул. Карима Тинчурина, дом 31 (гр. 100-440) период с 28.11.2024 по 06.02.2025 |
08:30-10:00 | Прогнозирование научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса (практ.) 305 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 16-203) период с 09.11.2024 по 18.01.2025 |
10:10-11:40 | Прогнозирование научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса (практ.) 305 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 16-203) период с 09.11.2024 по 28.12.2024 |
Work address: | , |
Office number: | 213 |
E-mail: | LRIksanova@kpfu.ru |
Experience: |
Scientific and pedagogical experience: |
General experience: |
Experience in KFU: |