Шифр направления подготовки | Наименование направления подготовки | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | |
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
01.06.01 | Математика и механика | ||||
2 | очная | 4 | |||
3 | очная | 11 | |||
4 | очная | 5 | |||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | ||||
2 | очная | 1 | |||
3 | очная | 4 | |||
03.06.01 | Физика и астрономия | ||||
2 | очная | 4 | |||
3 | очная | 11 | |||
4 | очная | 3 | |||
04.06.01 | Химические науки | ||||
2 | очная | 0 | |||
3 | очная | 5 | |||
4 | очная | 2 | |||
1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | 1 | очная | 2 | |
05.06.01 | Науки о земле | ||||
2 | очная | 0 | |||
3 | очная | 2 | |||
06.06.01 | Биологические науки | ||||
2 | очная | 3 | |||
3 | очная | 8 | |||
4 | очная | 6 | |||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | ||||
2 | очная | 1 | |||
3 | очная | 2 | |||
4 | очная | 0 | |||
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | ||||
2 | очная | 1 | |||
3 | очная | 0 | |||
4 | очная | 0 | |||
22.06.01 | Технологии материалов | ||||
2 | очная | 0 | |||
3 | очная | 0 | |||
4 | очная | 0 | |||
3.1 | Клиническая медицина | 1 | очная | 1 | |
31.06.01 | Клиническая медицина | 2 | очная | 1 | |
33.06.01 |
Фармация | 2 | очная | 1 | |
37.06.01 | Психологические науки | ||||
2 | очная | 0 | |||
3 | очная | 0 | |||
38.06.01 | Экономика | ||||
2 | очная | 0 | |||
3 | очная | 0 | |||
2 | заочная | 0 | |||
4 | заочная | 0 | |||
39.06.01 | Социологические науки | ||||
2 | очная | 0 | |||
3 | очная | 0 | |||
40.06.01 | Юриспруденция | ||||
2 | очная | 0 | |||
3 | очная | 0 | |||
3 | заочная | 0 | |||
4 | заочная | 0 | |||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | ||||
2 | очная | 0 | |||
3 | очная | 0 | |||
4 | заочная | 0 | |||
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | ||||
2 | очная | 0 | |||
3 | очная | 0 | |||
2 | заочная | 0 | |||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | ||||
2 | очная | 1 | |||
3 | очная | 0 | |||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | ||||
2 | очная | 2 | |||
3 | очная | 1 | |||
3 | заочная | 0 | |||
4 | заочная | 1 | |||
46.06.01 | Исторические науки и археология | ||||
2 | очная | 0 | |||
3 | очная | 0 | |||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | ||||
2 | очная | 0 | |||
3 | очная | 0 |