Стоимость платных образовательных услуг на 2024/2025 учебный год по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Стоимость платных образовательных услуг на 2024/2025 учебный год по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Стоимость платных образовательных услуг на 2024/2025 учебный год по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на четвертый год обучения
од направления подготовки | Наименование направления подготовки | Стоимость обучения в руб. | |
очно | заочно | ||
за год обучения | за год обучения | ||
01.06.01 | Математика и механика | 191 760 | 85 440 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | - | 85 440 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 201 120 | 85 440 |
04.06.01 | Химические науки | 201 120 | 85 440 |
05.06.01 | Науки о земле | - | 85 440 |
06.06.01 | Биологические науки | 201 120 | 85 440 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 201 120 | 85 440 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 201 120 | 85 440 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 201 120 | 85 440 |
15.06.01 | Машиностроение | 201 120 | 85 440 |
22.06.01 | Технологии материалов | 201 120 | 85 440 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 201 120 | 85 440 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 201 120 | 85 440 |
37.06.01 | Психологические науки | - | 85 440 |
38.06.01 | Экономика | - | 85 440 |
39.06.01 | Социологические науки | - | 85 440 |
40.06.01 | Юриспруденция | - | 85 440 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | - | 85 440 |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | - | 85 440 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | - | 85 440 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | - | 85 440 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | - | 85 440 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | - | 85 440 |
Стоимость платных образовательных услуг на 2024/2025 учебный год по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре на пятый год обучения
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Стоимость обучения в руб. |
заочно | ||
за год обучения | ||
01.06.01 | Математика и механика | 88 080 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 88 080 |
04.06.01 | Химические науки | 88 080 |
06.06.01 | Биологические науки | 88 080 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 88 080 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 88 080 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 88 080 |
15.06.01 | Машиностроение | 88 080 |
22.06.01 | Технологии материалов | 88 080 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 88 080 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 88 080 |