Стоимость платных образовательных услуг на 2022/2023 учебный год по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на второй год обучения
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Стоимость обучения в руб. | |
очно | заочно | ||
за год обучения | за год обучения | ||
01.06.01 | Математика и механика | 174 096 | 77 688 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 174 096 | 77 688 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 182 520 | 77 688 |
04.06.01 | Химические науки | 182 520 | 77 688 |
05.06.01 | Науки о земле | 182 520 | 77 688 |
06.06.01 | Биологические науки | 182 520 | 77 688 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 182 520 | 77 688 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 182 520 | 77 688 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 182 520 | 77 688 |
15.06.01 | Машиностроение | 182 520 | 77 688 |
22.06.01 | Технологии материалов | 182 520 | 77 688 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 182 520 | 77 688 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 182 520 | 77 688 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | 243 672 | 77 688 |
31.06.01 | Клиническая медицина | 210 912 | 77 688 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | 182 520 | 77 688 |
33.06.01 | Фармация | 182 520 | 77 688 |
37.06.01 | Психологические науки | 182 520 | 77 688 |
38.06.01 | Экономика | 174 096 | 77 688 |
39.06.01 | Социологические науки | 174 096 | 77 688 |
40.06.01 | Юриспруденция | 174 096 | 77 688 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 174 096 | 77 688 |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 182 520 | 77 688 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 174 096 | 77 688 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 174 096 | 77 688 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 174 096 | 77 688 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 174 096 | 77 688 |
Стоимость платных образовательных услуг на 2022/2023 учебный год по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на третий год обучения
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Стоимость обучения в руб. | |
очно | заочно | ||
за год обучения | за год обучения | ||
01.06.01 | Математика и механика | 174 048 | 77 628 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 174 048 | 77 628 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 182 460 | 77 628 |
04.06.01 | Химические науки | 182 460 | 77 628 |
05.06.01 | Науки о земле | 182 460 | 77 628 |
06.06.01 | Биологические науки | 182 460 | 77 628 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 182 460 | 77 628 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 182 460 | 77 628 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 182 460 | 77 628 |
15.06.01 | Машиностроение | 182 460 | 77 628 |
22.06.01 | Технологии материалов | 182 460 | 77 628 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 182 460 | 77 628 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 182 460 | 77 628 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | 243 600 | 77 628 |
31.06.01 | Клиническая медицина | 210 624 | 77 628 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | 182 460 | 77 628 |
33.06.01 | Фармация | 182 460 | 77 628 |
37.06.01 | Психологические науки | 182 460 | 77 628 |
38.06.01 | Экономика | 174 048 | 77 628 |
39.06.01 | Социологические науки | 174 048 | 77 628 |
40.06.01 | Юриспруденция | 174 048 | 77 628 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 174 048 | 77 628 |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 182 460 | 77 628 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 174 048 | 77 628 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 174 048 | 77 628 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 174 048 | 77 628 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 174 048 | 77 628 |
Стоимость платных образовательных услуг на 2022/2023 учебный год по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на четвертый год обучения
од направления подготовки | Наименование направления подготовки | Стоимость обучения в руб. | |
очно | заочно | ||
за год обучения | за год обучения | ||
01.06.01 | Математика и механика | 179 232 | 79 968 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | - | 79 968 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 187 908 | 79 968 |
04.06.01 | Химические науки | 187 908 | 79 968 |
05.06.01 | Науки о земле | - | 79 968 |
06.06.01 | Биологические науки | 187 908 | 79 968 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 187 908 | 79 968 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 187 908 | 79 968 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 187 908 | 79 968 |
15.06.01 | Машиностроение | 187 908 | 79 968 |
22.06.01 | Технологии материалов | 187 908 | 79 968 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 187 908 | 79 968 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 187 908 | 79 968 |
37.06.01 | Психологические науки | - | 79 968 |
38.06.01 | Экономика | - | 79 968 |
39.06.01 | Социологические науки | - | 79 968 |
40.06.01 | Юриспруденция | - | 79 968 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | - | 79 968 |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | - | 79 968 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | - | 79 968 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | - | 79 968 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | - | 79 968 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | - | 79 968 |
Стоимость платных образовательных услуг на 2022/2023учебный год по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре на пятый год обучения
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Стоимость обучения в руб. |
заочно | ||
за год обучения | ||
01.06.01 | Математика и механика | 79 920 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 79 920 |
04.06.01 | Химические науки | 79 920 |
06.06.01 | Биологические науки | 79 920 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 79 920 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 79 920 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 79 920 |
15.06.01 | Машиностроение | 79 920 |
22.06.01 | Технологии материалов | 79 920 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 79 920 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 79 920 |