Стоимость платных образовательных услуг на 2020/2021учебный год по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на второй год обучения
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Стоимость обучения в руб. | |
очно | заочно | ||
за год обучения | за год обучения | ||
01.06.01 | Математика и механика | 166 200 | 74160 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 166 200 | 74160 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 174 240 | 74160 |
04.06.01 | Химические науки | 174 240 | 74160 |
05.06.01 | Науки о земле | 174 240 | 74160 |
06.06.01 | Биологические науки | 174 240 | 74160 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 174 240 | 74160 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 174 240 | 74160 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 174 240 | 74 160 |
15.06.01 | Машиностроение | 174 240 | 74160 |
22.06.01 | Технологии материалов | 174 240 | 74160 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 174 240 | 74160 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 174 240 | 74160 |
37.06.01 | Психологические науки | 174 240 | 74160 |
38.06.01 | Экономика | 166 200 | 74160 |
39.06.01 | Социологические науки | 166 200 | 74160 |
40.06.01 | Юриспруденция | 166 200 | 74160 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 166 200 | 74160 |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 174 240 | 74160 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 166 200 | 74160 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 166 200 | 74160 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 166 200 | 74160 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 166 200 | 74160 |
Стоимость платных образовательных услуг на 2020/2021учебный год по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на третий год обучения
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Стоимость обучения в руб. | |
очно | заочно | ||
за год обучения | за год обучения | ||
01.06.01 | Математика и механика | 159 852 | 74 112 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 159 852 | 74 112 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 171 420 | 74 112 |
04.06.01 | Химические науки | 171 420 | 74 112 |
05.06.01 | Науки о земле | 171 420 | 74 112 |
06.06.01 | Биологические науки | 171 420 | 74 112 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 171 420 | 74 112 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 171 420 | 74 112 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 171 420 | 74 112 |
15.06.01 | Машиностроение | 171 420 | 74 112 |
22.06.01 | Технологии материалов | 171 420 | 74 112 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 171 420 | 74 112 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 171 420 | 74 112 |
37.06.01 | Психологические науки | 171 420 | 74 112 |
38.06.01 | Экономика | 159 852 | 74 112 |
39.06.01 | Социологические науки | 159 852 | 74 112 |
40.06.01 | Юриспруденция | 159 852 | 74 112 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 159 852 | 74 112 |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 171 420 | 74 112 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 159 852 | 74 112 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 159 852 | 74 112 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 159 852 | 74 112 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 159 852 | 74 112 |
Стоимость платных образовательных услуг на 2020/2021 учебный год по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на четвертый год обучения
од направления подготовки | Наименование направления подготовки | Стоимость обучения в руб. | |
очно | заочно | ||
за год обучения | за год обучения | ||
01.06.01 | Математика и механика | 150 852 | 72 984 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | - | 72 984 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 161 556 | 72 984 |
04.06.01 | Химические науки | 161 556 | 72 984 |
05.06.01 | Науки о земле | - | 72 984 |
06.06.01 | Биологические науки | 161 556 | 72 984 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 163 644 | 72 984 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 163 644 | 72 984 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 163 644 | 72 984 |
15.06.01 | Машиностроение | 163 644 | 72 984 |
22.06.01 | Технологии материалов | 163 644 | 72 984 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 163 644 | 72 984 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 163 644 | 72 984 |
37.06.01 | Психологические науки | - | 72 984 |
38.06.01 | Экономика | - | 72 984 |
39.06.01 | Социологические науки | - | 72 984 |
40.06.01 | Юриспруденция | - | 72 984 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | - | 72 984 |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | - | 72 984 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | - | 72 984 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | - | 72 984 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | - | 72 984 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | - | 72 984 |
Стоимость платных образовательных услуг на 2020/2021учебный год по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре на пятый год обучения
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Стоимость обучения в руб. |
заочно | ||
за год обучения | ||
01.06.01 | Математика и механика | 72 876 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 72 876 |
04.06.01 | Химические науки | 72 876 |
06.06.01 | Биологические науки | 72 876 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 72 876 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 72 876 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 72 876 |
15.06.01 | Машиностроение | 72 876 |
22.06.01 | Технологии материалов | 72 876 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 72 876 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 72 876 |