Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, м2 | Свидетельство о регистрации права оперативного управления |
1 | Здание учебного корпуса №1 | Российская Федерация, 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15 | Учебно-лабораторное | 1153,1 | Договор безвозмездного пользования государственной собственности № 009-2651 от 28.11.2013 г. |
2 | Здание учебного корпуса №2 | Российская Федерация, 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15 | Учебно-лабораторное | 1035,6 | Договор безвозмездного пользования государственной собственности № 009-2651 от 28.11.2013 г. |
3 | Здание учебного корпуса №3 (мастерская) | Российская Федерация, 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15 | Учебно-лабораторное | 674,8 | Договор безвозмездного пользования государственной собственности № 009-2651 от 28.11.2013 г. |
4 | Учебная котельная | Российская Федерация, 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15 | Учебно-лабораторное | 165 | Договор безвозмездного пользования государственной собственности № 009-2651 от 28.11.2013 г. |
5 | Здание котельной | Российская Федерация, 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15 | Хозяйтсвенное | 72,5 | Договор безвозмездного пользования государственной собственности № 009-2651 от 28.11.2013 г. |
6 | Здание гаражей и пристрой | Российская Федерация, 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15 | Учебно-лабораторное | 570 | Договор безвозмездного пользования государственной собственности № 009-2651 от 28.11.2013 г. |
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | ||
Здание учебного корпуса №1 | Российская Федерация, 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15 | 17 | 852,7 | 6 | 313,4 |
Здание учебного корпуса №2 | Российская Федерация, 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15 | 12 | 563,2 | 5 | 233 |
Здание учебного корпуса №3 | Российская Федерация, 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15 | 11 | 361,2 | 7 | 247,7 |
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Библиотека | Столовая/Буфет | Медицинский пункт | Студенческая поликлиника | |
Адрес местонахождения | Российская Федерация, 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15, Здание учебного корпуса № 1 | Российская Федерация, 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15, Здание учебного корпуса № 2 | Российская Федерация, 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15, Здание учебного корпуса № 2 | нет |
Площадь, м2 | 52,4 | 201,2 | 29,04 | - |
Количество мест | 87 | 40 | 2 | - |
Студенческая поликлиника отсутствует
Информация о наличии материально-технических условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов к учебным кабинетам, объектам для проведения практических занятий, библиотекам, объектам спорта, средствам обучения и воспитания, пунктам питания и охраны здоровья
Наличие доступа: да
Положение об организации обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями:
Пандусы: да
Кнопка вызова: да
Подъемники: нет
Поручни: да
Расширенные дверные проемы: да
Лифты: нет
В рамках формирования безбарьерной среды для инвалидов в зданиях филиала имеются пандусы, поручни, доступные входные группы, достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок; В филиале проведено обучение сотрудников, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Филиал КФУ имеет 69 персональных компьютеров, из них:
- 69 с процессорами Pentium 4 и выше,
- 69 в составе вычислительных сетей и имеющих доступ к интернету.
В институте организован 3 компьютерный класс. Часть из них оборудована мультимедийным оборудованием, так же, как и ряд лекционных аудиторий. Количество оборудованных аудиторий составляет 6. В институте функционирует 1 лингафонных классов.
Здания института объединены корпоративной сетью. Пропускная способность составляет до 100 Мбит/с. Посредством этой сети сотрудники и студенты института имеют доступ к сети интернет суммарной пропускной способностью 50 Мбит/с, а также к различным информационным системам:
- информационно-аналитической системе «Электронный университет»;
- системе электронного документооборота;
- справочно-правовым системам «Консультант+»
- системе видеоконференцсвязи университета
- корпоративной почтовой системе университета.
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Перечень электронных образовательных ресурсов
№ | Название | Ссылка |
---|---|---|
1 | Министерство образования и науки Российской Федерации | |
2 | Федеральный портал «Российское образование» | |
3 | Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | |
4 | Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | |
5 | Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | |
6 | Электронные библиотечные системы и ресурсы | |
7 | Информационный ресурс библиотеки образовательной организации | |
8 | Российский общеобразовательный портал | |
9 | Специализированный портал по информационно-коммуникационным технологиям в образовании | |
10 | Национальный портал для аспирантов | |
11 | Дистанционное образование Казанского федерального университета |
Руководитель: | Нуруллин Анас Абдрахманович |
Приемная: | 8(84342)5-02-10 |
Секретарь: | Зигангирова Лилия Гарифовна |
Телефон: | 8(84342)5-02-10 |
Факс: | 8(84342)5-02-10 |
AnANurullin@kpfu.ru |
Адрес: | ул. Студенческая, д. 15, г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980 |
Положение: | открыть файл |