Направления подготовки (специальности)
Набор по образовательным программам бакалавриата, специалитета НЧИ КФУ на 2026 г.
IT-направления | |||||
Код | Направление подготовки / специальность | Направленность (профиль) / Специализация | План Бюджет/ платно очно | План Бюджет/ платно очно-заочно очно- | План Бюджет/ платно заочно |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 20/5 | - | - | |
09.03.01 | Проектирование высокоавтоматизированных транспортных средств. (реализуется в рамках программы ПИШ) | 20/5 | - | - | |
09.03.02 | Интеллектуальные транспортные системы (реализуется в рамках программы ПИШ) | 20/5 | - | - | |
09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | 20/5 | - | - | |
09.03.04 | Разработка программно-информационных систем | 20/5 | - | 20/30 | |
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭНЕРГЕТИКА | |||||
08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство; Цифровые технологии в дорожно-транспортном строительстве | 40/5 | 0/75 | - | |
13.03.01 | Автономные энергетические системы. (реализуется в рамках программы ПИШ) | 20/5 | - | - | |
13.03.02 | Электроснабжение | 20/5 | - | 20/30 | |
20.03.01 | Охрана природной среды и ресурсосбережение | 20/5 | - | - | |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | |||||
13.03.02 | Наземный электротранспорт | 20/5 | - | - | |
13.03.03 | Двигатели внутреннего сгорания | 20/5 | - | - | |
15.03.06 | Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике | 24/5 | - | - | |
22.03.01 | Материаловедение и технология новых материалов | 20/5 | - | - | |
23.03.01 | Управление в транспортно-логистических системах | 20/5 | - | - | |
23.03.03 |
| 20/5 | - | 20/20 | |
23.05.01 | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 20/5 | - | - | |
43.03.01 | Интеллектуальный сервис автотранспортных средств | 20/5 | - | - | |
44.03.04 | Дизайн интерьера, предметный и промышленный дизайн | 27/3 | - | - | |
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | |||||
15.03.01 | Цифровой инжиниринг систем пластического деформирования (реализуется в рамках программы ПИШ) | 20/5 | - | - | |
15.03.01 | Машины и технология литейного производства | - | - | 20/10 | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 24/5 | - | 20/30 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии цифровых производств | - | - | 20/5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Цифровое производство (реализуется в рамках программы ПИШ) | 20/5 | - | - |
ГУМАНИТАРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ | |||||
37.03.01 | Психология | 25/6 | - | - | |
45.03.02 | Теоретическая и прикладная лингвистика | 15/14 | - | - | |
45.05.01 | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | 0/12 | - | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 10/34 | 0/15 | 0/20 | |
38.05.02 | Таможенное дело и правоохранительная деятельность | 0/25 | - | - | |
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |||||
38.03.01 | Экономика предприятий и организаций; | 0/18 | 13/20 | - | |
38.03.02 | Производственный менеджмент | 0/12 | 12/15 | - | |
38.03.02 | Логистика | - | - | ||
38.03.04 | Государственная и муниципальная служба | 0/8 | - | - | |
