Сведения о вакантных местах
Шифр | Наименование специальности | Год обучения | Форма обучения | Примечание | |
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 1 | очная | 1 | |
2 | очная | ||||
31.08.02 | Анестезиология- реаниматология | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 1 | очная | ||
2 | очная | 1 | |||
31.08.06 | Лабораторная генетика | 1 | очная | 1 | |
2 | очная | ||||
31.08.07 | Патологическая анатомия | 1 | очная | 2 | 1 |
2 | очная | ||||
31.08.09 | Рентгенология | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 1 | очная | 2 | |
2 | очная | ||||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 1 | очная | 3 | |
2 | очная | ||||
31.08.12 | Функциональная диагностика | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
31.08.28 | Гастроэнтерология | 1 | очная | 2 | |
2 | очная | ||||
31.08.30 | Генетика | 1 | очная | 2 | |
2 | очная | ||||
31.08.32 | Дерматовенерология | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
31.08.36 | Кардиология | 1 | очная | 4 | |
2 | очная | ||||
31.08.37 | Клиническая фармакология | 1 | очная | 2 | |
2 | очная | ||||
31.08.42 | Неврология | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
31.08.44 | Профпатология | 1 | очная | 1 | 1 |
2 | очная | ||||
31.08.45 | Пульмонология | 1 | очная | 1 | 1 |
2 | очная | ||||
31.08.46 | Ревматология | 1 | очная | 1 | 3 |
2 | очная | 1 | |||
31.08.49 | Терапия | 1 | очная | 1 | |
2 | очная | ||||
31.08.53 | Эндокринология | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
31.08.57 | Онкология | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
31.08.58 | Оториноларингология | 1 | очная | 1 | |
2 | очная | ||||
31.08.59 | Офтальмология | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
31.08.60 | Пластическая хирургия | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
31.08.65 | Торакальная хирургия | 1 | очная | 2 | |
2 | очная | 1 | |||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 1 | очная | 1 | |
2 | очная | ||||
31.08.67 | Хирургия | 1 | очная | 1 | |
2 | очная | ||||
31.08.68 | Урология | 1 | очная | 5 | |
2 | очная | ||||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | очная | 1 | |
2 | очная | ||||
31.08.70 | Эндоскопия | 1 | очная | 4 | |
2 | очная | ||||
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | очная | 2 | |
2 | очная | ||||
31.08.72 | Стоматология общей практики | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 1 | очная | 1 | |
2 | очная | 2 | |||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 1 | очная | 4 | |
2 | очная | ||||
31.08.76 | Стоматология детская | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
31.08.77 | Ортодонтия | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
32.08.07 | Общая гигиена | 1 | очная | 2 | |
2 | очная | ||||
32.08.12 | Эпидемиология | 1 | очная | ||
2 | очная | ||||
32.08.12 | Управление и экономика фармации | 1 | очная | 5 | |
2 | очная | ||||
Итого | 5 | 57 |
Источник информации: Центра последипломного образования ИФМиБ