Научное оборудование
№ п/п | Название прибора, модель, год изготовления | Страна и фирма изготовитель | Себестоимость работы на оборудовании, руб. в час* |
1. | Универсальный аналитический комплекс сканирующей автоэмиссионной электронной микроскопии Merlin, 2012 | Германия, Carl Zeiss | 3735,5 |
2. | Аппаратный комплекс просвечивающей электронной микроскопии атомарного разрешения для исследования нано объектов Hitachi HT7700 Exalens, 2015 | Япония, Hitachi | 9783,1 |
3. | Вакуумная установка Quorom Q 150T ES, 2012 | Великобритания, Quorum | 605,6 |
4. | Корреляционная микроскопия и система Shuttle & Find, 2013 | Германия, Carl Zeiss | 780 |
5. | Конфокальный микроскоп биологический лазерный сканирующий для лабораторных исследований LSM 780, 2013 | Германия, Carl Zeiss | 2611,7 |
6. | Микроскоп биологический для лабораторных исследований Axio Imager со штативом М2 | Германия, Carl Zeiss | 780 |
7. | Сканирующий зондовый микроскоп Dimension FastScan, 2013 | Германия, Bruker | 1871,9 |
8. | Ультромикротом Leica UC7, 2013 | Германия, Leica | 1066,6 |
9. | Блок сушки образцов К850 для электронного микроскопа, 2013 | Великобритания, Quorum | 415,1 |
10. | Линейный прецизионный отрезной станок IsoMet 5000, 2014 | США, Buhler | 701,1 |
11. | Шлифовально-полировальный станок EcoMet 250 с полуавтоматической насадкой AutoMet 250, 2014 | США, Buhler | 610,2 |
12. | Автоматический станок для горячей запрессовки образцов SimpliMet, 2014 | США, Buhler | 518,3 |
13. | Вибрационная полировка VibroMet 2, 2014 | США, Buhler | 600 |
14. | Система вакуумной пропитки образцов Cast N' Vac 1000, 2014 | США, Buhler | 500 |
* Данные по себестоимости часа работы на приборах приведены по данным аналитической системы сайта www.ckp-rf.ru на основании отчета МДЦ АМ за 2018 год.
Перечень оборудования междисциплинарного центра "Аналитическая микроскопия" с первоначальной стоимостью
Дата выпуска | Дата поступления: | Номенклатура (наименование) | Начальная стоимость |
22.08.2014 | 22.08.2014 | Термостат 20 л, до 60 С ТС-1/20 | 13590 |
22.08.2013 | 22.08.2013 | Ноутбук ТМР653-М CI5-3230M 15" 4/500GB 7PR NX.V7EER. 016 ACER | 24875 |
22.08.2013 | 22.08.2013 | Ноутбук ТМР653-М CI5-3230M 15" 4/500GB 7PR NX.V7EER. 016 ACER | 24875 |
22.08.2013 | 22.08.2013 | Ноутбук ТМР653-М CI5-3230M 15" 4/500GB 7PR NX.V7EER. 016 ACER | 24875 |
22.08.2013 | 22.08.2013 | Ноутбук ТМР653-М CI5-3230M 15" 4/500GB 7PR NX.V7EER. 016 ACER | 24875 |
12.12.2014 | 12.12.2014 | Центрифуга ВS-010213 с охлаждением, BioSan | 39532,58 |
01.04.2015 | 01.04.2015 | Роллер-миксер MOVIL-ROD | 43600 |
02.04.2015 | 02.04.2015 | Шкаф сушильн.LF-25/350 VS1 | 91500 |
12.12.2014 | 12.12.2014 | Весы AND GR 202 | 118971 |
19.12.2014 | 19.12.2014 | Центрифуга лабораторная Z 216 МK с охлаждением,Германия | 235000 |
22.07.2014 | 01.08.2014 | Система вакуумной пропитки Castn Vac | 445520,8 |
02.12.2013 | 02.12.2013 | Блок сушки образцов для электронного микроскопа ,К850 | 510136 |
22.07.2014 | 01.08.2014 | Станок автоматический вибрационный полировальный Vibromet2 | 894583,96 |
22.07.2014 | 01.08.2014 | Пресс автоматический для горячей запрессовки образцов SIMPLIMET XPS1 | 931244,2 |
21.06.2011 | 21.06.2011 | Напылитель для электронного микроскопа Q150T ES | 1128000 |
22.07.2014 | 01.08.2014 | Станок шлифовально-полировальный автоматический Ecomet 250 Pro с автоматической насадкой Automet 250 | 1849056,46 |
22.07.2014 | 01.08.2014 | Станок шлифовально-полировальный автоматический Ecomet 250 Pro с автоматической насадкой Automet 250 | 1849056,46 |
02.12.2013 | 02.12.2013 | Напылитель для электронного микроскопа Q150T ES | 1859660 |
22.07.2014 | 01.08.2014 | Станок прецизионный отрезной Isomet 5000 | 2758797,52 |
02.11.2013 | 02.11.2013 | Микроскоп биологический для лабораторных исследований Axio Imager со штативом М2 | 4443000 |
02.12.2013 | 02.12.2013 | Ультрамикротом UC7 для электронного микроскопа | 6795000 |
02.11.2013 | 02.11.2013 | Микроскоп сканирующий зондовый Dimension FastScan | 14000000 |
02.11.2013 | 02.11.2013 | Микроскоп биологический лазерный сканирующий для лабораторных исследований серии LSM 700 с принадл. | 20184614 |
10.01.2012 | 15.05.2012 | Универсальный аналитический комплекс высокоразрешающей растровой электронной микроскопии на базе автоэмиссионного растрового (сканирующего) электронного микроскопа Merlin | 39150000 |
16.12.2015 | 16.12.2015 | Комплекс аппаратный ПЭМ атомарного разрешения для исследования нано объектов | 69424585 |
Универсальный аналитический комплекс сканирующей автоэмиссионной электронной микроскопии Merlin
Аппаратный комплекс просвечивающей электронной микроскопии атомарного разрешения для исследования нано объектов Hitachi HT7700 Exalens
Корреляционная микроскопия и система Shuttle & Find
Сканирующий зондовый микроскоп Dimension FastScan
Лазерный конфокальный микроскоп LSM 780
Ультромикротом Leica UC7
Вакуумная установка Quorum Q 150T ES
Линейный прецизионный отрезной станок IsoMet 5000
Шлифовально-полировальный станок EcoMet 250 с полуавтоматической насадкой AutoMet 250
Автоматический станок для горячей
запрессовки образцов SimpliMet Вибрационная полировка VibroMet 2
Сиситема вакуумной пропитки образцов Cast N' Vac 1000