Дополнительное образование
Сведения о программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
реализуемых на базе образовательных программ и направлений подготовки высшего образования.
№ п/п |
Наименование программы | Кол-во часов | Мин. группа, чел. | Планируемый период обучения |
1 | Основы компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии | 72 | 15 | 24.01-05.02.2023 |
2 | Физические методы исследования | 72 | 10 | 21.01-4.02.2023 |
3 | Патентоведение | 72 | 10 | 21.01-4.02.2023 |
4 | Современные методы аналитической атомной спектрометрии | 72 | 10 | 22.04-7.05.2023 |
5 | Преподавание общей физики в высшей школе | 72 | 5 | 1.11-13.11.2022 |
6 | Преподавание теоретической физики в высшей школе | 72 | 1 | 5.08-13.08.2023 |
7.1 | Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | 72 | 3 |
22.10-6.11.2022 20.05-3.06.2023 |
7.2 | Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | 48 | 5 | 21.01-4.02.2023 |
8 | Современные методы ядерного магнитного резонанса: спектроскопия ЯМР высокого разрешения | 72 | 3 | 06.06-21.06.2023 |
9 | Цифровизация образования | 72 | 3 | 1.11-13.11.2022 |
10 | "Проведение синхротронных и нейтронных исследований" для специалистов археологического профиля | 72 | 8 | 7.10-17.10.2024 |
11 | Проведение синхротронных и нейтронных исследований» для специалистов биомедицинского профиля | 72 | 4 | 7.10-17.10.2024 |
12 | Проведение синхротронных и нейтронных исследований» для специалистов естественнонаучного профиля | 72 | 28 | 7.10-17.10.2024 |
13 | Применение стационарного электронного парамагнитного резонанс для разработки новых материалов в физике и химии | 76 | 5 | Ноябрь, по мере набора группы |
Обучение по каждой программе начинается при условии набора достаточного количества слушателей.
По окончании обучения при условии успешной аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Контакты
Должность | Ф.И.О. | Контакты |
Заместитель директора по образовательной деятельности, (Институт физики) | Гарнаева Гузель Ильдаровна |
233-71-73 guzka-1@yandex.ru |
|
Источник информации: Институт физики