| № п/п | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
| МАГИСТРАТУРА Образовательные программы 2015 года | ||||||
| 38.04.02 Менеджмент | ||||||
| Маркетинг (очное) | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Менеджмент и правовое обеспечение индустрии спорта (очное) | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
|
Общий и стратегический менеджмент (очное) |
УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Финансовый менеджмент (очное) | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Логистика (очно-заочное) 2,3г. | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Менеджмент предприятий (очно-заочное)2,3г. | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Производственный менеджмент (очное) | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Управление проектами (очно-заочное) 2,3г | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| 38.04.03 Управление персоналом | ||||||
| Управление человеческими ресурсами (очное) | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Государственная политика и управление (очное) | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
|
38.04.05 Бизнес-информатика Математические методы и информационные технологии в бизнесе (очное) |
УП | РПД | График | РПП | Документы | |