Победители конкурса на получение Повышенной государственной академической стипендии в 1 семестре 2024/2025 учебного года
Победители конкурса на получение Повышенной государственной академической стипендии в 1 семестре 2024/2025 учебного года результаты от 23.09.2024
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Победители конкурса на получение ПГАС за научно-исследовательскую, спортивную, культурно-творческую, общественную деятельность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID-номер | Балл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м-73/23 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м-30/23 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122-22 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м-33/23 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045-22 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079-22 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
027-23 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011-23 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021-23 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071-21 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072-22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
065-21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042-22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116-21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040-21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136-21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Победитель конкурса на получение ПГАС за учебную деятельность: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID-номер | Акакдем.рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м-57/23 | 96,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участники конкурса на получение ПГАС за научно-исследовательскую, спортивную, культурно-творческую и общественную деятельность: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID-номер | Балл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045-22 (повтор) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116-21 (повтор) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034-21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участники конкурса на получение ПГАС за учебную деятельность: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID-номер | Акакдем.рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м-11/23 | 94,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107-21 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-21 | 92,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м-78/23 | 92,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
084-21 | 92,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072-22 | 91,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
058-21 | 90,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045-21 | 89,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
094-22 | 87,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055-21 | 87,47 |
Источник информации: Дирекция ИЭиП
Новости и объявления
01 апреля 2014
Работа в компании "Шлюмберже" для выпускников КФУ
В Институте геологии и нефтегазовых технологий прошла встреча со студентами и выпускниками университета, заинтересованными в трудоустройстве.
31 октября 2013
Первое заседание "ENGLISH SPEAKING CLUB"
По инициативе активистов первого курса Института экономики и финансов создан клуб любителей английского языка.
30 октября 2013
Пять дней в большой европейской семье
Вот и завершился второй Европейский молодежный форум в г. Казани. Инициатива, поданная в марте 2013 г. переросла в подобное крупное мероприятие.
29 октября 2013
Всероссийские командные соревнования по танцам "АРТ Квадрат & Project 818 Russian Dance Festival"
2 ноября пройдут Всероссийские командные соревнования по танцам «АРТ Квадрат & Project 818 Russian Dance Festival»
21 октября 2013
Стартовал II Казанский молодежный форум
20 октября стартовал II Казанский молодежный форум, который собрал студентов и аспирантов из разных городов России
21 октября 2013
О компенсации затрат на электронный кошелек
Список студентов, которым предоставляется компенсация затрат на проезд в общественном транспорте (октябрь 2013, часть 1).
07 октября 2013
О компенсации затрат на электронный кошелек
Список студентов, которым предоставляется компенсация затрат на проезд в общественном транспорте (октябрь 2013, часть 1).
страницы:
1
2
3
...
10