Позиции КФУ в рейтингах
Наименование рейтинга | Текущая позиция КФУ | Предыдущая позиция КФУ | Дата последней публикации | ||
Мировой ранг | Ранг по РФ | Мировой ранг | Ранг по РФ | ||
QS World University Rankings | 370↑ | 13= | 392 | 12-13 | Июнь 2020 |
QS by Subjects | Март 2020 | ||||
Гуманитарные науки и искусства | 345↓ | 6↓ | 322↑ | 5 | |
Социальные науки и управление | 365↑ | 8↓ | 384 | 6 | |
Естественные науки | 401-450↑ | 12= | 451-500 | 12 | |
Лингвистика | 201-250↑ | 8↓ | 151-200 | 4 | |
Современные языки | - | - | 201-250 | 6 | |
Образование | 201-250↑ | 3= | 251-300 | 3 | |
Экономика и эконометрика | 401-450= | 9↓ | 401-450 | 7 | |
Бизнес и управление | 451-500↓ | 7↓ | 401-450 | 6 | |
Физика и астрономия | 351-400↑ | 13= | 401-450 | 13 | |
Химия | 401-450= | 8↓ | 401-450 | 4 | |
Математика | 301-350= | 7= | 301-350 | 7 | |
Химические технологии | 351-400 | 4 | - | - | |
Биологические науки | 401-450 | 5 | - | - | |
Нефтегазовое дело | 51-75 | 3-5 | - | - | |
QS EECA | 32↑ | 10↑ | 36↑ | 11= | Декабрь 2020 |
THE World University Rankings | 601-800= | 10↓ | 601-800 | 9-12 | Сентябрь 2020 |
THE by Subjects | Октябрь 2020 | ||||
Гуманитарные науки и искусства | 301-400↓ | 6-8↓ | 251-300 | 5 | |
Инженерные науки и технологии | 601-800↓ | 13-21↓ | 501-600 | 9-12 | |
Социальные науки | 401-500= | 3= | 401-500 | 2-3 | |
Образование | 90↑ | 1= | 94 | 1 | |
Бизнес и экономика | 301-400= | 5-6↓ | 301-400 | 4-6 | |
Науки о жизни | 401-500= | 4-8= | 401-500 | 4-6 | |
Физические науки | 301-400= | 10↓ | 301-400 | 9 | |
Медицина | 501-600↓ | 4-6↓ | 401-500 | 2-3 | |
Компьютерные науки | 601-800↑ | 11-12 | - | - | |
THE EER | 134↓ | 12↓ | 99↓ | 11↓ | Февраль 2020 |
THE Impact (цели ООН) | 201-300= | 4↑ | 201-300 | 7 | Апрель 2020 |
цель 16 - содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития | 29 | 2 | - | - | |
цель 14 - обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования | 101-200= | 5= | 101-200 | 5 | |
цель 8 - содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту | 101-200 | 7 | - | - | |
цель 17 партнерство в интересах устойчивого развития | 301-400= | 9↑ | 301+ | 24 | |
цель 13 - борьба с изменением климата | 201-300↓ | 10↓ | 37 | 2 | |
цель 3 - обеспечение здорового образа жизни | 301-400↓ | 8↓ | 201-300 | 6 | |
Times Higher Education: European University Top 200 | 276↑ | 9↑ | 286 | 10 | Сентябрь 2019 |
ARWU (Academic Ranking of World Universities) | 901-1000↓ | 9-11↓ | 801-900 | 7-10 | Август 2020 |
ARWU Global Ranking of Academic Subjects | |||||
Сельскохозяйственные науки | 401-500 | 1 | - | - | Июнь 2020 |
U.S. News & World Report | 817↓ | 11↓ | 783 | 10 | Октябрь 2020 |
U.S. News & World Report by Subjects | Октябрь 2020 | ||||
Химия | 494↑ | 8↓ | 482 | 7 | |
Физика | 523↓ | 13= | 514 | 13 | |
Науки о космосе | 131↓ | 2= | 114 | 2 | |
Scimago Institutions Rankings (SIR) | 662↓ | 11= | 651 | 11 | Март 2020 |
Webometrics Ranking of World Universities | 792↑ | 9↑ | 831 | 10 | Июль 2020 |
Webometrics BRICS | 113↑ | 9↑ | 117 | 10 | Июль 2020 |
University Ranking by Academic Performance (URAP) Ranking | 726↑ | 9↓ | 801 | 8 | Июнь 2020 |
Предметные рейтинги URAP | Июнь 2020 | ||||
Физика | 347 | 6= | 380 | 6 | |
Химия | 555↑ | 4= | 630 | 4 | |
Математика | 705↑ | 11= | 719 | 11 | |
Биология | 775↑ | 4↑ | 887 | 5 | |
Науки о Земле | 481↓ | 5= | 459 | 5 | |
Астрономия и Астрофизика | 174↓ | 3↓ | 163 | 2 | |
Геология | 429↑ | 4= | 431 | 4 | |
Технологии | 783↓ | 13= | 769 | 13 | |
Round University Rankings - общий рейтинг | 602↑ | 17↑ | 626 | 21 | Апрель 2020 |
Качество преподавания | 307↑ | 18↑ | 476 | 26 | |
Качество исследований | 515↑ | 5↑ | 662 | 15 | |
Уровень интернационализации | 413↑ | 13↑ | 477 | 15 | |
Уровень финансовой устойчивости | 650↑ | 28= | 682 | 28 | |
Worldwide Professional University Rankings RankPro | 215↑ | 7↑ | 284 | 11 | Март 2020 |
Unirank (4 International Colleges & Universities) | 828↑ | 8↓ | 926 | 7 | Январь 2019 |
Лейденский рейтинг университетов (CWTS) | 1019 | 5 | - | - | Июль 2020 |
Center for World University Rankings (CWUR, ОАЭ) | 1085↑ | 10= | 1090 | 10 | Июнь 2020 |
Московский международный рейтинг «Три миссии университета» | 351-400↑ | 13= | 301-350 | 13 | Август 2020 |
501-600 |