Наименование рейтинга | Текущая позиция КФУ | Предыдущая позиция КФУ | Дата последней публикации |
Мировой ранг | Ранг по РФ | Мировой ранг | Ранг по РФ |
QS World University Rankings | 401↓ | 5= | 396↓ | 5↑ | Июнь 2024 |
QS by Subjects | Апрель 2024 |
Гуманитарные науки и искусства | 375↑ | 7↑ | 389↓ | 8= |
|
Социальные науки и управление | 400↓ | 10= | 378↑ | 10= |
|
Естественные науки | 301↑ | 9↑ | 334= | 13= |
|
Инженерные науки и технологии | 401-450↑ | 14-16↑ | 451-500↓ | 15-16= |
|
Лингвистика | 101-150= | 6-8↓ | 101-150↑ | 5↑ |
|
Современные языки | 201-250= | 6-8= | 201-250= | 7-8= |
|
Образование | 89↑ | 2↑ | 101-150= | 3= |
|
Экономика и эконометрика | 351-400↓ | 12-14↓ | 301-350= | 10-12= |
|
Физика и астрономия | 301-350= | 10-14= | 301-350↑ | 11-14↑ |
|
Химия | 401-450↓ | 11= | 351-400↑ | 10-12= |
|
Математика | 251-300= | 9-11= | 251-300↑ | 7-9↑ |
|
Химические технологии | 301-350= | 10-11↓ | 301-350= | 6-8= |
|
Биологические науки | 401-450↓ | 6= | 351-400= | 6↓ |
|
Нефтегазовое дело | 29↑ | 2= | 40↑ | 2↑ |
|
Английский язык | 151-200= | 2-3= | 151-200= | 2= |
|
Компьютерные науки | 451-500↑ | 13-14= | 501-550↑ | 14-15= |
|
История | 201-230= | 5-8= | 201-230↓ | 5-6= |
|
Медицина | 551-600= | 7= | 551-600= | 7-9↓ |
|
Бизнес и управление | 551-600↓ | 12-15= | 501-550 | 11-12 |
|
Сельское и лесное хозяйство | 351-400↑ | 4↓ | 401-420 | 3 |
|
THE World University Rankings | 801-1000= | 12-15↑ | 801-1000= | 14-16= | Октябрь 2024 |
THE by Subjects | Октябрь 2023 |
Гуманитарные науки и искусства | 401-500↓ | 8= | 301-400= | 5-8↑ |
|
Инженерные науки | 501-600↑ | 9-10↑ | 601-800= | 12-20↑ |
|
Социальные науки | 601-800↓ | 7-13↑ | 501-600↑ | 9-10= |
|
Образование | 126-150↑ | 2-3↑ | 151-175↓ | 3↓ |
|
Бизнес и экономика | 601-800↓ | 9-10↓ | 401-500↑ | 6-10↑ |
|
Науки о жизни | 501-600↓ | 3-6↑ | 401-500= | 4-5= |
|
Физические науки | 501-600↑ | 14↑ | 601-800↓ | 15-21↓ |
|
Компьютерные науки | 601-800↓ | 8-14↓ | 401-500↑ | 7-8= |
|
Здравоохранение и медицина | 601-800↓ | 3-5= | 501-600= | 3= |
|
THE Impact (цели ООН) | 301-400↓ | 3= | 201-300= | 1-3↑ | Июнь 2024 |
цель 16 - мир, правосудие и эффективные институты | 401-600↓ | н/д | 101-200↓ | н/д |
|
цель 4 - качественное образование | 201-300↓ | 5-7= | 83↓ | 5↑ |
|
цель 8 - достойная работа и экономический рост | 101-200↓ | 2-4↓ | 65↑ | 1↑ |
|
цель 17 партнерство в интересах устойчивого развития | 401-600↓ | 1-6= | 201-300= | 1-3↑ |
|
цель 1 - повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах | 401-600↓ | 12-27↓ | 301-400↓ | 11-17↓ |
|
цель 13 - борьба с изменением климата | 401-600↓ | 5-11= | 301-400= | 5-6= |
|
цель 3 - хорошее здоровье и благополучие | 401-600= | 12-15↑ | 401-600= | 13-16↓ |
|
ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (ARWU/GRAS) |
Сельскохозяйственные науки | 301-400↓
| 3↓
| 151-200↑ | 2= | Ноябрь 2024
|
Webometrics Ranking of World Universities | 972↓ | 12↑ | 948↓
| 13↓ | Июль 2024 |
University Ranking by Academic Performance (URAP) Ranking | 903↓ | 9= | 850↓ | 9↓ | Декабрь 2023 |
Предметные рейтинги URAP | Июль 2024 |
Физика | 563↓ | 12= | 520↓ | 12↓ |
|
Химия | 719↓ | 12= | 702↓ | 12↓ |
|
Математика | 793↓ | 13= | 718↓ | 13= |
|
Биология | 746↓ | 5↑ | 743↓ | 6= |
|
Науки о Земле | 523↓ | 4= | 488↓ | 4↑ |
|
Геология | 461↓ | 4= | 421↓ | 4= |
|
Технологии | 1069↓ | 15↓ | 979↓ | 14↓ |
|
Медицина и науки о здоровье | 1190↓ | 6= | 1121↓ | 6↓ |
|
Инженерные науки | 1077↓ | 12↓ | 1056↓ | 11= |
|
Науки об окружающей среде | 855↓ | 4↓ | 831↓ | 3↓ |
|
Материаловедение | 733↓ | 15↓ | 676↓ | 12= |
|
Машиностроение | 704↓ | 13= | 690↓ | 13↓ |
|
Молекулярная биология и генетика | 669↓ | 7= | 666↓ | 7= |
|
Археология | 469↓ | 3↑ | 421↓ | 4= |
|
Химическая инженерия | 632↓ | 12↓ | 618↓ | 10↓ |
|
Round University Rankings | 404↓ | 10↓ | 357↓ | 9↓ | Май 2024 |
Качество преподавания | 170↓ | 9↓ | 108↓ | 7↓ |
|
Качество исследований | 645↑ | 10↑ | 671↓ | 11↓ |
|
Уровень интернационализации | 309↑ | 7= | 362↓ | 7↑ |
|
Уровень финансовой устойчивости | 513↑ | 22↓ | 579↓ | 20↑ |
|
Worldwide Professional University Rankings RankPro | 136↑ | 2↓ | 149↑ | 1↑ | Апрель 2024 |
Лейденский рейтинг университетов (CWTS) | 1040↓ | 5↑ | 1025↓ | 6= | Июнь 2024 |
Center for World University Rankings (CWUR, ОАЭ) | 1049↑ | 18↓ | 1051↑ | 17↑ | Май 2024 |
Московский международный рейтинг «Три миссии университета» | 501-550↓ | 19-21↓ | 401-450↑ | 18= | Август 2024 |