Наименование рейтинга | Текущая позиция КФУ | Предыдущая позиция КФУ | Дата последней публикации |
Мировой ранг | Ранг по РФ | Мировой ранг | Ранг по РФ |
QS World University Rankings | 322↑ | 10= | 347↑ | 10↑ | Июнь 2022 |
QS by Subjects | Март 2022 |
Гуманитарные науки и искусства | 330↑ | 8= | 343↑ | 8-9↓ |
|
Социальные науки и управление | 401-450↓ | 10-11↓ | 395↓ | 9↓ |
|
Естественные науки | 334= | 12-13= | 401-450= | 12-15= |
|
Инженерные науки и технологии | 401-450 | 15 | - | - |
|
Лингвистика | 151-200= | 7-8= | 151-200↑ | 7↑ |
|
Современные языки | 201-250↑ | 6-8= | 251-300 | 7-9 |
|
Образование | 101-150= | 3-4= | 101-150↑ | 3= |
|
Экономика и эконометрика | 301-350= | 8-11↑ | 301-350 | 7-9↑ |
|
Физика и астрономия | 351-400= | 12-13= | 351-400= | 13= |
|
Химия | 401-450= | 10-12↓ | 401-450= | 8-11↓ |
|
Математика | 301-350↓ | 9-11= | 251-300↑ | 7-9= |
|
Химические технологии | 301-350↑ | 5-8= | 351-400= | 4-5= |
|
Биологические науки | 351-400↑ | 5= | 401-450= | 5= |
|
Нефтегазовое дело | 51-100= | 3-10= | 51-100 | 3-7= |
|
Английский язык | 151-200↑ | 2= | 201-250 | 2 |
|
Компьютерные науки | 551-600↓ | 14 | 501-550 | 14 |
|
История | 151-200 | 5-6 | - | - |
|
Фармацевтика и фармакология | 251-300 | 3 | - | - |
|
Медицина | 551-600 | 6 | - | - |
|
THE World University Rankings | 801-1000= | 13-18↑ | 801-1000↓ | 15-18↓ | Октябрь 2022 |
THE by Subjects | Октябрь 2022 |
Гуманитарные науки и искусства | 301-400= | 5-8↑ | 301-400= | 7-8= |
|
Инженерные науки | 601-800= | 12-20↑ | 601-800= | 14-20= |
|
Социальные науки | 501-600↑ | 9-10= | 601+ | 8-12 |
|
Образование | 151-175↓ | 3↓ | 101-125↓ | 1= |
|
Бизнес и экономика | 401-500↑ | 6-10↑ | 601+↓ | 10-12↓ |
|
Науки о жизни | 401-500= | 4-5= | 401-500= | 5= |
|
Физические науки | 601-800↓ | 15-21↓ | 401-500↓ | 10-14↓ |
|
Компьютерные науки | 401-500↑ | 7-8= | 501-600↑ | 7-9↑ |
|
Здравоохранение и медицина | 501-600= | 3= | 501-600= | 3-5= |
|
THE Impact (цели ООН) | 201-300= | 3↑ | 201-300= | 4= | Апрель 2022 |
цель 16 - мир, правосудие и эффективные институты | 85↓ | 4= | 75↓ | 4↓ |
|
цель 4 - качественное образование | 65↓ | 7↓ | 36↑ | 4↑ |
|
цель 8 - достойная работа и экономический рост | 99↓ | 3↑ | 97↑ | 4↑ |
|
цель 17 партнерство в интересах устойчивого развития | 201-300↑ | 2↑ | 301-400= | 3↑ |
|
цель 1 - повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах | 201-300= | 6↑ | 201-300 | 8 |
|
цель 13 - борьба с изменением климата | 301-300↓ | 6↑ | 201-300= | 7↑ |
|
цель 3 - хорошее здоровье и благополучие | 401-600= | 12↑ | 401-600↓ | 16↓ |
|
ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (ARWU/GRAS) |
Сельскохозяйственные науки | 301-400↑ | 2= | 401-500= | 2↓ | Июль 2022 |
Scimago Institutions Rankings (SIR) | 605↑ | 10= | 650↑ | 10↑ | Май 2022 |
Webometrics Ranking of World Universities | 843↓ | 11↓ | 768↑ | 9= | Август 2022 |
|
University Ranking by Academic Performance (URAP) Ranking | 850↓ | 9↓ | 776↓
| 8↓
| Ноябрь 2022 |
Предметные рейтинги URAP | Август 2022 |
Физика | 349↑ | 7↑ | 356↓ | 8↓ |
|
Химия | 682↓ | 10↓ | 613↓ | 5↓ |
|
Математика | 684↑ | 13↓ | 688↑ | 11= |
|
Биология | 733↓ | 6↓ | 723↑ | 4= |
|
Науки о Земле | 467↓ | 5= | 455↑ | 5= |
|
Астрономия и Астрофизика | 171↑ | 4= | 184↓ | 4↓ |
|
Геология | н/д | н/д | 416↑ | 4= |
|
Технологии | 885↓ | 13= | 751↑ | 13= |
|
Медицина и науки о здоровье | 1068↓ | 5↓ | 977 | 4 |
|
Инженерные науки | 998↓ | 11↓ | 973 | 10 |
|
Электротехника и электроника | 845 | 15 | - | - |
|
Науки об окружающей среде | 782 | 2 | - | - |
|
Материаловедение | 648 | 12 | - | - |
|
Машиностроение | 635 | 11 | - | - |
|
Молекулярная биология и генетика | 642 | 7 | - | - |
|
Сельскохозяйственные науки | 818 | 4 | - | - |
|
Археология | 368 | 4 | - | - |
|
Химическая инженерия | 585 | 9 | - | - |
|
|
Round University Rankings | 250↑ | 6↑ | 372↑ | 8↑ | Май 2022 |
Качество преподавания | 86↑ | 5↑ | 191↑ | 14↑ |
|
Качество исследований | 537↓ | 8↓ | 477↑ | 6↓ |
|
Уровень интернационализации | 229↑ | 8↑ | 329↑ | 10↑ |
|
Уровень финансовой устойчивости | 333↑ | 32↓ | 633↑ | 24↑ |
|
|
Worldwide Professional University Rankings RankPro | 154↑ | 2↑ | 193↑ | 6↑ | Март 2022 |
Лейденский рейтинг университетов (CWTS) | 1021↓ | 6= | 1016↑ | 6↓ | Июнь 2022 |
Center for World University Rankings (CWUR, ОАЭ) | 1079↓ | 18= | 1067↑ | 18= | Апрель 2022 |
Московский международный рейтинг «Три миссии университета» | 501-550↓ | 18-22= | 451-500↓ | 17-19↓ | Август 2022 |