Отделение анестезиологии и реаниматологии
| № | Отделение анестезологии и реаниматологии | ||
| Анестезиология | Сумма (руб.) | ||
| 1 | А11.12.003.001.01.18 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 30 мин (седация Пропофолом до 30 мин) | 5100 |
| 2 | А11.12.003.001.01.18 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 30 мин (седация Пропофолом до 30 мин) | 5200 |
| 3 | А11.12.003.001.02.18 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 60 мин (седация Пропофолом до 60 мин) | 7500 |
| 4 | А11.12.003.001.02.18 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 60 мин (седация Пропофолом до 60 мин) | 9200 |
| 5 | А11.12.003.001.03.18 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 90 мин (седация Пропофолом до 90 мин) | 8500 |
| 6 | А11.12.003.001.03.18 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 90 мин (седация Пропофолом до 90 мин) | 12900 |
| 7 | А11.12.003.001.04.18 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 120 мин (седация Пропофолом до 120 мин) | 10500 |
| 8 | А11.12.003.001.04.18 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 120 мин (седация Пропофолом до 120 мин) | 16000 |
| 9 | В01.003.004.001.18 | Местная анестезия (с учетом стоимости препарата) | 900 |
| 10 | В01.003.004.002.01.18 | Проводниковая анестезия | 14800 |
| 11 | В01.003.004.002.18 | Проводниковая анестезия (под УЗИ контролем) | 15 700 |
| 12 | В01.003.004.004.18 | Аппликационная анестезия (с учетом стоимости препарата) | 1 450 |
| 13 | В01.003.004.006.01.18 | Эпидуральная анестезия (до 2 часов) | 16000 |
| 14 | В01.003.004.006.18 | Эпидуральная анестезия (до 2-х часов) | 17 500 |
| 15 | В01.003.004.007.01.18 | Спинальная анестезия | 13000 |
| 16 | В01.003.004.007.18 | Спинальная анестезия (с сопровождением) | 13700 |
| 17 | В01.003.004.008.01.18 | Спинально-эпидуральная анестезия | 18000 |
| 18 | В01.003.004.008.18 | Спинально-эпидуральная анестезия (с сопровождением) | 21 550 |
| 19 | В01.003.004.009.02.18 | Тотальная внутривенная анестезия (до 1 часа с использованием препарата Пропофол) | 13000 |
| 20 | В01.003.004.009.1.18 | Тотальная внутривенная анестезия (до 1 часа с использованием препарата Пропофол) | 12 900 |
| 21 | В01.003.004.009.111.18 | Тотальная внутривенная анестезия на аппарате экспертного класса (2 процедуры) (30 минут) (без продвижения) | 3150 |
| 22 | В01.003.004.009.18 | Тотальная внутривенная анестезия на аппарате экспертного класса (2 процедуры) (30 минут) | 3500 |
| 23 | В01.003.004.010.02.18 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 2-х часов с использованием препарата Севофлуран) | 23000 |
| 24 | В01.003.004.010.03.18 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 3-х часов с использованием препарата Севофлуран) | 32000 |
| 25 | В01.003.004.010.04.18 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 4-х часов с использованием препарата Севофлуран) | 38500 |
| 26 | В01.003.004.010.05.18 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 5-х часов с использованием препарата Севофлуран) | 45200 |
| 27 | В01.003.004.010.2.18 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 2х часов с использованием препарата Севофлуран) | 23900 |
| 28 | В01.003.004.010.3.18 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 3х часов с использованием препарата Севофлуран) | 30500 |
| 29 | В01.003.004.010.4.18 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 4х часов с использованием препарата Севофлуран) | 37250 |
| 30 | В01.003.004.010.5.18 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 5 часов с использованием препарата Севофлуран) | 44100 |
| 31 | В01.003.004.012.01.18 | Комбинированный ингаляционный наркоз (с ипспользованием надгортанного воздуховода I-Gel и препарата Севофлуран) | 28500 |
| 32 | В01.003.004.012.03.18 | Комбинированный ингаляционный наркоз (с ипспользованием надгортанного воздуховода I-Gel и препарата Севофлуран до 3-часов) | 34000 |
| 33 | В01.003.004.012.04.18 | Комбинированный ингаляционный наркоз (с ипспользованием надгортанного воздуховода I-Gel и препарата Севофлуран до 4-часов) | 42000 |
| 34 | В01.003.004.012.05.18 | Комбинированный ингаляционный наркоз (с ипспользованием надгортанного воздуховода I-Gel и препарата Севофлуран до 5-часов) | 46100 |
| 35 | В01.003.004.012.18 | Комбинированный ингаляционный наркоз (с использованием надгортанного воздуховода I-Gel и препарата Севофлуран до 2х часов) | 26900 |
| 36 | В01.003.004.012.3.18 | Комбинированный ингаляционный наркоз (с использванием надгортанного воздуховода I-Gel и препарата Севофлуран до 3х часов) | 32750 |
| 37 | В01.003.004.012.4.18 | Комбинированный ингаляционный наркоз (с использованием надгортанного воздуховода воздуховода I-Gel и препарата Севофлуран до 4х часов) | 40000 |
| 38 | В01.003.004.012.5.18 | Комбинированный ингаляционный наркоз (с использованием надгортанного воздуховода I-Gel и препарата Севофлуран до 5 часов) | 44100 |
| Консультативный прием | |||
| 1 | В01.003.001.1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача - анестезиолога - реаниматолога первичный расширенный (профессор) |
9 350 |
| 2 | В01.003.001.2.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога - реаниматолога первичный расширенный (д.м.н.) |
5100 |
| 3 | В01.003.001.3.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный расширенный (к.м.н.) |
2600 |
| 4 | В01.003.001.4.18 | Прием (осмотр, консультация) врача - анестезиолога - реаниматолога первичный расширенный (врач высшей категории) |
3 500 |
| 5 | В01.003.001.6.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный расширенный (в рамках программы «первый визит») |
950 |
| 6 | В01.003.001.7.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный расширенный |
1700 |
| 7 | В01.003.002.1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача - анестезиолога - реаниматолога повторный расширенный (профессор) |
6 500 |
| 8 | В01.003.002.2.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога - реаниматолога повторный расширенный (д.м.н.) |
3300 |
| 9 | В01.003.002.3.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога повторный расширенный (к.м.н.) |
1900 |
| 10 | В01.003.002.4.18 | Прием (осмотр, консультация) врача - анестезиолога - реаниматолога повторный расширенный (врач высшей категории) |
3 000 |
| 11 | В01.003.002.6.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога повторный расширенный (в рамках программы «первый визит») |
650 |
| 12 | В01.003.002.7.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога повторный расширенный |
1100 |
| Трансфузиология | |||
| 1 | А18.05.001.001.02.18 | Плазмообмен терапевтический высокообъемный с замещением альбумином 10% | 28430 |
| 2 | А18.05.001.001.03.18 | Плазмообмен терапевтический низкообъемный | 9010 |
| 3 | А18.05.001.004.01.18 | Плазмофильтрация каскадная на оборудовании экспертного класса | 81200 |
| 4 | А18.05.001.004.02.18 | Плазмофильтрация каскадная с применением сепаратора Cascadeflo EC (EC-40W) | 81700 |
| 5 | А18.05.001.005.18 | Плазмофильтрация селективная (персонализированная) | 18 500 |
| Хирургия | |||
| 1 | А18.05.001.004.03.18 | Плазмофильтрация каскадная используя сепаратор Cascadeflo ЕС (EC-50W) 1 процедура | 78255 |
| Лаборатория | |||
| 1 | А09.05.118.1.18 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Определение специфичных G антител против RBD домена S белка коронавируса SARS-CoV-2 методом прямого иммуноферментного анализа (определение титра) | 3000 |