Направления подготовки (специальности)
Набор по образовательным программам бакалавриата, специалитета НЧИ КФУ на 2024 г.
Код | Направление подготовки / специальность | Направленность (профиль) / Специализация | План Бюджет/ платно очно | План Бюджет/ платно очно-заочно | План Бюджет/ платно заочно | |
IT-направления | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 20/1 | - | - | ||
09.03.01 | Проектирование автоматизированных транспортных средств. (реализуется в рамках программы ПИШ) | 28/1 | - | - | ||
09.03.02 | Интеллектуальные транспортные системы | 29/1 | - | - | ||
09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | 28/1 | - | - | ||
09.03.04 | Разработка программно-информационных систем | 31/1 | - | 20/1 | ||
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭНЕРГЕТИКА | ||||||
08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство; Цифровые технологии в дорожно-транспортном строительстве | 40/1 | 0/50 | - | ||
13.03.01 | Автономные энергетические системы. (реализуется в рамках программы ПИШ) | 20/1 | - | - | ||
13.03.02 | Электроснабжение | 20/1 | - | 20/1 | ||
16.03.03 | Холодильная техника и системы жизнеобеспечения | 20/1 | - | - | ||
20.03.01 | Охрана природной среды и ресурсосбережение | 20/1 | - | - | ||
21.03.02 | Управление недвижимостью | - | - | 0/25 | ||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | ||||||
13.03.02 | Наземный электротранспорт | 20/1 | - | - | ||
13.03.03 | Двигатели внутреннего сгорания | 20/1 | - | - | ||
15.03.02 | Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | 20/1 | - | - | ||
15.03.06 | Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике | 20/1 | - | - | ||
22.03.01 | Материаловедение и технология новых материалов | 20/1 | - | - | ||
23.03.01 | Управление в транспортно-логистических системах | 20/1 | - | - | ||
23.03.03 |
| 40/1 | - | 20 | ||
23.05.01 | Автомобили и тракторы | 25/1 | - | - | ||
23.05.01 | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 25/1 | - | - | ||
43.03.01 | Интеллектуальный сервис автотранспортных средств | 25/1 | - | - | ||
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | ||||||
15.03.01 | Машины и технология литейного производства | 20/1 | - | 20/1 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 20/1 | - | 20/1 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии цифровых производств | - | - | 20/1 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Цифровое производство (реализуется в рамках программы ПИШ) | 20/1 | - | - | |
ГУМАНИТАРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ | ||||||
37.03.01 | Психология | 0/25 | - | - | ||
45.03.02 | Теоретическая и прикладная лингвистика | 0/25 | - | - | ||
45.05.01 | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | 0/25 | - | - | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 0/25 | 0/25 | - | ||
38.05.02 | Таможенное дело | 0/25 | - | 0/25 | ||
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
38.03.01 | Экономика предприятий и организаций; | 0/25 | 0/25 | - | ||
38.03.02 | Производственный менеджмент | 0/25 | 0/25 | - | ||
38.03.04 | Государственная и муниципальная служба | 0/25 | - | - | ||
38.03.05 | Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций) | 0/25 | - | - |