Рейтинги университетов
Наименование рейтинга | Текущая позиция КФУ |
Предыдущая позиция КФУ |
Дата последней публикации |
||
Мировой ранг | Ранг по РФ | Мировой ранг |
Ранг по РФ | ||
Международные рейтинги |
|||||
QS World University Rankings | 441-450↑ | 12= | 501-550 | 12 | Июнь 2017 |
QS by Subjects | Март 2017 | ||||
Гуманитарные науки и искусства (Arts & Humanities) | 356↓ | 6 | 335 | 4 | |
Лингвистика (Linguistics) | 101-150↑ | 3 | 151-200 | 3 | |
Археология (Archaeology) | 151-200 | 3 | - | - | |
Информационные науки и журналистика (Communication and Media Studies) | 151-200 | 1-3 | - | - | |
Английский язык и литература (English Language and Literature) | 251-300 | 2 | - | - | |
Образование (Education) | 251-300 | 2 | - | - | |
Экономика и эконометрика (Economics and Econometrics) | 301-350 | 5 | - | - | |
Физика и астрономия (Physics and Astronomy) | 351-400 | 11-13 | 301-400 | 9 | |
Химия (Chemistry) | 401-450 | 4-5 | - | - | |
Математика (Mathematics) | - | - | 301-400 | 7 | |
QS EECA | 52 | 12= | 52 | 12 | Июнь 2016 |
QS BRICS | 74↓ | 12= | 72 | 12 | Июль 2016 |
THE World University Rankings | 401-500↓ | 4-8= | 301-350 | 4-5 | Сентябрь 2016 |
THE BRICS&EER | 66↓ | 10↓ | 31 | 5 | Декабрь 2016 |
Times Higher Education :European University Top 200 | 201-250↓ | 4= | 151-200 | 4 | Сентябрь 2016 |
Scimago Institutions Rankings (SIR) | 605↑ | 6 | 639 | 12 | Июль 2016 |
Webometrics Ranking of World Universities | 1125↓ | 12↓ | 1048 | 11 | Январь 2017 |
Webometrics BRICS | 115↑ | 12↓ | 118 | 11 | Январь 2017 |
University Ranking by Academic Performance (URAP) Ranking | 1192↑ | 7↓ | 1230 | 6 | Сентябрь 2016 |
Предметные рейтинги URAP | Май 2017 | ||||
Физика | 534↑ | 8↑ | 679 | 10 | |
Химия | 677↑ | 5= | 747 | 5 | |
Математика | 737 | 11 | - | - | |
Биология | 992 | 4 | - | - | |
Инжиниринг | 998 | 12 | - | - | |
Round University Rankings - общий рейтинг | 556↓ | 17↓ | 539 | 13 | Апрель 2017 |
Качество преподавания | 556↓ | 17↓ | 539 | 13 | |
Качество исследований | 275↓ | 15↓ | 245 | 13 | |
Уровень интернационализации | 653↓ | 15↓ | 651 | 12 | |
Уровень финансовой устойчивости | 494↓ | 13↓ | 484 | 12 | |
RUR Research Performance World University Rankings | 616↑ | 6↑ | 662 | 15 | Август 2016 |
Academic Ranking of World Universities-European Standard ARES | А+ | 16↑ | A | 29 | Август 2016 |
Worldwide Professional University Rankings RankPro | 399 | 14 | - | - | Март 2017 |
Unirank (4 International Colleges & Universities) | 994↑ | 9↑ | 1139 | 14 | Январь 2017 |
Национальные рейтинги |
|||||
Национальный рейтинг университетов Интерфакс | - | 11= | - | 11 | Июнь 2017 |
Национальный рейтинг университетов: Образование | - | - | - | 8 | Июнь 2017 |
Национальный рейтинг университетов: Бренд | - | 9↑ | - | 10 | Июнь 2017 |
Национальный рейтинг университетов: Исследования | - | 19↓ | - | 7 | Июнь 2017 |
Национальный рейтинг университетов: Интернационализация | - | 10↑ | - | 20 | Июнь 2017 |
Национальный рейтинг университетов: Социализация | - | 2= | - | 2 | Июнь 2017 |
Национальный рейтинг университетов: Инновации и предпринимательство | - | 11= | - | 11 | Июнь 2017 |
Рейтинг университетов Эксперт РА | - | 15↑ | - | 17 | Июнь 2017 |
Предметный рейтинг российских вузов по версии АЦ «Эксперт» |
Май 2017 | ||||
Науки о Земле | - | 2↑ | - | 8 | |
Науки о жизни | - | 5↑ | - | 12 | |
Общественные науки | - | 5↓ | - | 3 | |
Материаловедение | - | 8 | - | - | |
Физика и астрономия | - | 8-9↓ | - | 8 | |
Компьютерные науки | -- | 9↑ | - | 10-12 | |
Химические технологии | - | 9-10 | - | - | |
Гуманитарные науки | - | 9-11↓ | - | 2 | |
Математика | - | 10-11↑ | - | 23 | |
Энергетика | - | 12↑ | - | 18 | |
Экономика | - | 13↓ | - | 12 | |
Химия | - | 13-14↓ | - | 9-11 | |
Инженерные науки | - | 16 | - | - |