| № п/п | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
| МАГИСТРАТУРА Образовательные программы 2015 года | ||||||
|
37.04.02 Конфликтология
|
||||||
| Корпоративный конфликтменеджмент (очное) | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| 38.04.01 Экономика | ||||||
| Оценка бизнеса (заочное) 2.3г. | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Финансовая аналитика (очное) | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Аудит и финансовый менеджмент (очное) | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Аудит и финансовый менеджмент (заочное)2,3г | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Банки и реальная экономика (очное) | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Банки и реальная экономика (заочное) 2,3г | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
|
Бизнес и финансы (заочное) 2,3г. |
УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Интегрированная отчетность в бизнесе (заочное) 2,3г. | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
|
Налогообложение экономических видов деятельности (очное) |
УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Налогообложение экономических видов деятельности (заочное) 2,3г. | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Учет, анализ и аудит (очное) | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Учет, анализ и аудит (заочное) 2,3г | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Финансовая аналитика (заочное) 2,3г | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Экономика и управление организацией (очное) | УП | РПД | График | РПП | Документы | |
|
Экономика и управление организацией (заочное) 2,3г |
УП | РПД | График | РПП | Документы | |
|
Экономическая теория (очное) |
УП | РПД | График | РПП | Документы | |
| Экономическая теория (заочное) 2,3г | УП | РПД | График | РПП | Документы | |