13:50-15:20 | Распределенные базы данных 201 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-151) период с 14.01.2025 по 04.02.2025 (ауд.209), 201 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-153) период с 14.01.2025 по 04.02.2025 (ауд.209), 201 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-152) период с 14.01.2025 по 04.02.2025 (ауд.209) |
15:50-17:20 | Моделирование информационных систем 907 Учебное здание №14 (гр. 09-151) период с 05.11.2024 по 14.01.2025, 907 Учебное здание №14 (гр. 09-153) период с 05.11.2024 по 14.01.2025, 907 Учебное здание №14 (гр. 09-152) период с 05.11.2024 по 14.01.2025 |
17:30-19:00 | Моделирование информационных систем 811 Учебное здание №14 (гр. 09-151) период с 05.11.2024 по 04.02.2025, 811 Учебное здание №14 (гр. 09-152) период с 05.11.2024 по 04.02.2025 (1 подгруппа) |
19:10-20:40 | Моделирование информационных систем 905 Учебное здание №14 (гр. 09-153) период с 05.11.2024 по 04.02.2025, 905 Учебное здание №14 (гр. 09-152) период с 05.11.2024 по 04.02.2025 (2 подгруппа) |
08:30-10:00 | Моделирование информационных систем 412 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-152) период с 06.11.2024 по 05.02.2025 (1 подгруппа), 412 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-151) период с 06.11.2024 по 05.02.2025 |
10:10-11:40 | Распределенные базы данных 412 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-152) период с 18.12.2024 по 05.02.2025 (1 подгруппа), 412 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-151) период с 18.12.2024 по 05.02.2025 |
13:50-15:20 | Статистическое моделирование 804 Учебное здание №14 (гр. 09-211) период с 06.11.2024 по 05.02.2025, 804 Учебное здание №14 (гр. 09-213) период с 06.11.2024 по 05.02.2025, 804 Учебное здание №14 (гр. 09-212) период с 06.11.2024 по 05.02.2025 |
08:30-10:00 | Моделирование информационных систем 804 Учебное здание №14 (гр. 09-153) период с 07.11.2024 по 06.02.2025, 804 Учебное здание №14 (гр. 09-152) период с 07.11.2024 по 06.02.2025 (2 подгруппа) |
10:10-11:40 | Имитационное моделирование 1112 Учебное здание №14 (гр. 09-103) период с 07.11.2024 по 09.01.2025 |
13:50-15:20 | Статистическое моделирование 1112 Учебное здание №14 (гр. 09-211) период с 07.11.2024 по 12.12.2024, 1112 Учебное здание №14 (гр. 09-212) период с 07.11.2024 по 12.12.2024, 1112 Учебное здание №14 (гр. 09-213) период с 07.11.2024 по 12.12.2024, 1112 Учебное здание №14 (гр. 09-211) период с 07.11.2024 по 12.12.2024, 1112 Учебное здание №14 (гр. 09-212) период с 07.11.2024 по 12.12.2024, 1112 Учебное здание №14 (гр. 09-213) период с 07.11.2024 по 12.12.2024 |
08:30-10:00 | Распределенные базы данных 406 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-152) период с 01.11.0224 по 07.02.2025 (1 подгруппа), 406 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-151) период с 01.11.0224 по 07.02.2025 |
13:50-15:20 | Распределенные базы данных 406 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-153) период с 01.11.2024 по 07.02.2025, 406 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-152) период с 01.11.2024 по 07.02.2025 (2 подгруппа) |
15:50-17:20 | Имитационное моделирование 1009(2) Учебное здание №14 (гр. 09-101) период с 01.11.2024 по 27.12.2024 |
17:30-19:00 | Имитационное моделирование 1009(2) Учебное здание №14 (гр. 09-102) период с 01.11.2024 по 27.12.2024, 1009(2) Учебное здание №14 (гр. 09-102) период с 01.11.2024 по 27.12.2024 |
12:10-13:40 | Распределенные базы данных 404 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-151) период с 02.11.2024 по 08.02.2025, 404 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-153) период с 02.11.2024 по 08.02.2025, 404 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-152) период с 02.11.2024 по 08.02.2025 |
13:50-15:20 | Распределенные базы данных 410 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-152) период с 11.01.2025 по 01.02.2025 (2 подгруппа), 410 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-153) период с 11.01.2025 по 01.02.2025 |
15:50-17:20 | Моделирование информационных систем 404 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-151) период с 02.11.2024 по 07.12.2024, 404 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-153) период с 02.11.2024 по 07.12.2024, 404 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 09-152) период с 02.11.2024 по 07.12.2024 |
Рабочий адрес: | Казань, ул. Кремлевская, д. 35, Учебное здание №14 (Корпус №2) |
Номер кабинета: | 901 |
E-mail: | IVZhazhneva@kpfu.ru |
Педагогический стаж (ППС) в ВУЗе: |
Научно-педагогический стаж: |
Общий стаж: |
Непрерывный в КФУ: |