| 10:10-11:40 | Политическая социология 1304 Учебное здание №14 (гр. 13.2-302) период с 09.02.2026 по 01.06.2026 |
| 19:10-20:40 | Молодежь на рынке труда и политика занятости (лекция) Учебное здание №14 (гр. 13.2-303) период с 09.02.2026 по 01.06.2026 (ауд.1110) |
| 13:50-15:20 | Молодежь на рынке труда и политика занятости 1301 Учебное здание №14 (гр. 13.2-303) период с 16.04.2026 по 28.05.2026 Молодежь на рынке труда и политика занятости (сем-р) 403 Учебное здание №14 (гр. 13.2-303) период с 12.02.2026 по 09.04.2026 |
| 08:30-10:00 | Демография 1607 Учебное здание №14 (гр. 13.2-503) период с 06.03.2026 по 10.04.2026 |
| 10:10-11:40 | Демография 1604 Учебное здание №14 (гр. 13.2-503) период с 13.02.2026 по 27.02.2026 |
| 12:10-13:40 | Демография (сем-р) 1607 Учебное здание №14 (гр. 13.2-503) период с 17.04.2026 по 05.06.2026 |
| 13:50-15:20 | Демография 1607 Учебное здание №14 (гр. 13.2-503) период с 17.04.2026 по 05.06.2026 |
| 08:30-10:00 | Социология электорального поведения (лекция) 1608 Учебное здание №14 (гр. 13.2-202А) период с 14.02.2026 по 04.04.2026, 1608 Учебное здание №14 (гр. 13.2-202Б) период с 14.02.2026 по 04.04.2026 |
| 10:10-11:40 | Социология электорального поведения (сем-р) 1607 Учебное здание №14 (гр. 13.2-202А) период с 14.02.2026 по 04.04.2026 |
| 12:10-13:40 | Социология электорального поведения (сем-р) 1607 Учебное здание №14 (гр. 13.2-202Б) период с 14.02.2026 по 04.04.2026 |
| E-mail: | dudochnikov@yandex.ru |
| Педагогический стаж (ППС) в ВУЗе: |
| Научно-педагогический стаж: |
| Общий стаж: |
| Непрерывный в КФУ: |