| 15:50-17:20 | Математическая картография (лекция) 104 Учебное здание №32 (гр. 02-307) период с 02.09.2025 по 28.10.2025 |
| 17:30-19:00 | Эрозиоведение (практ.) 203(14) Учебное здание №32 (гр. 02-524) период с 02.09.2025 по 28.10.2025 |
| 19:10-20:40 | Эрозиоведение (лекция) 203(14) Учебное здание №32 (гр. 02-524) период с 02.09.2025 по 30.09.2025 |
| 08:30-10:00 | Математическая картография (практ.) 104 Учебное здание №32 (гр. 02-307) период с 04.09.2025 по 25.12.2025 |
| 10:10-11:40 | Математическая картография (практ.) 104 Учебное здание №32 (гр. 02-307) период с 25.12.2025 по 25.12.2025 |
| 15:50-17:20 | Современные методы оценки сельскохозяйственных земель (практ.) 104 Учебное здание №32 (гр. 02-524) период с 04.09.2025 по 04.12.2025 |
| 17:30-19:00 | Современные методы оценки сельскохозяйственных земель (лекция) 104 Учебное здание №32 (гр. 02-524) период с 04.09.2025 по 02.10.2025 |
| Google scholar: | https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=sP3x0HUAAAAJ |
| Педагогический стаж (ППС) в ВУЗе: |
| Научно-педагогический стаж: |
| Общий стаж: |
| Непрерывный в КФУ: |