| 08:30-10:00 | Инвестиционный анализ на финансовых рынках (сем-р) С201 Учебное здание №19 (гр. 14.1-210) период с 08.09.2025 по 29.12.2025 |
| 10:10-11:40 | Инвестиционный анализ на финансовых рынках (лекция) С401 Учебное здание №19 (гр. 14.1-210) период с 01.09.2025 по 22.12.2025, С401 Учебное здание №19 (гр. 14.1-211) период с 01.09.2025 по 22.12.2025 Инвестиционный анализ на финансовых рынках (сем-р) С201 Учебное здание №19 (гр. 14.1-210) период с 29.12.2025 по 29.12.2025 |
| 12:10-13:40 | Инвестиционный анализ на финансовых рынках (сем-р) С201 Учебное здание №19 (гр. 14.1-211) период с 08.09.2025 по 29.12.2025 |
| 13:50-15:20 | Управление инвестициями (сем-р) С306 Учебное здание №19 (гр. 14.1-310) период с 08.12.2025 по 29.12.2025 |
| 08:30-10:00 | Управление инвестициями (лекция) С301 Учебное здание №19 (гр. 14.1-310) период с 02.09.2025 по 30.12.2025 |
| 10:10-11:40 | Управление инвестициями (лекция) С301 Учебное здание №19 (гр. 14.1-310) период с 02.09.2025 по 30.12.2025 |
| 12:10-13:40 | Инвестиционный анализ на финансовых рынках (лекция) Учебное здание №22 (гр. 14.1-210) период с 18.11.2025 по 25.11.2025 (Аудитория 307В(А)), Учебное здание №22 (гр. 14.1-211) период с 18.11.2025 по 25.11.2025 (Аудитория 307В(А)) Управление инвестициями (лекция) А412 Учебное здание №20 (гр. 14.1-310) период с 02.12.2025 по 23.12.2025 |
| 13:50-15:20 | Инвестиционный анализ на финансовых рынках (лекция) 201В Учебное здание №22 (гр. 14.1-210) период с 18.11.2025 по 18.11.2025, 201В Учебное здание №22 (гр. 14.1-211) период с 18.11.2025 по 18.11.2025 Инвестиционный анализ на финансовых рынках (сем-р) С212 Учебное здание №19 (гр. 14.1-211) период с 02.12.2025 по 02.12.2025, С212 Учебное здание №19 (гр. 14.1-210) период с 25.11.2025 по 25.11.2025 |
| 15:50-17:20 | Инвестиционный анализ на финансовых рынках (сем-р) С212 Учебное здание №19 (гр. 14.1-210) период с 25.11.2025 по 25.11.2025, С212 Учебное здание №19 (гр. 14.1-211) период с 02.12.2025 по 02.12.2025 |
| 17:30-19:00 | Проектное и венчурное финансирование (лекция) В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2307) период с 02.09.2025 по 09.09.2025 Проектное и венчурное финансирование (практ.) В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2307) период с 16.09.2025 по 07.10.2025 |
| 19:10-20:40 | Проектное и венчурное финансирование (лекция) В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2307) период с 02.09.2025 по 09.09.2025 Проектное и венчурное финансирование (практ.) В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2307) период с 16.09.2025 по 30.09.2025 |
| 17:30-19:00 | Управление инвестиционным портфелем (лекция) С309 Учебное здание №19 (гр. 14.7-2307) период с 11.09.2025 по 25.09.2025 Ресурс 1 Управление инвестиционным портфелем (практ.) С309 Учебное здание №19 (гр. 14.7-2307) период с 02.10.2025 по 16.10.2025 Ресурс 2 |
| 19:10-20:40 | Управление инвестиционным портфелем (лекция) С309 Учебное здание №19 (гр. 14.7-2307) период с 11.09.2025 по 18.09.2025 Ресурс 1 Управление инвестиционным портфелем (практ.) С309 Учебное здание №19 (гр. 14.7-2307) период с 25.09.2025 по 09.10.2025 Ресурс 2 |
| 17:30-19:00 | Инвестиционный анализ и оценка финансовых активов (лекция) В206 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2407) период с 12.09.2025 по 19.09.2025 Инвестиционный анализ и оценка финансовых активов (практ.) В206 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2407) период с 26.09.2025 по 07.11.2025 |
| 19:10-20:40 | Инвестиционный анализ и оценка финансовых активов (лекция) В206 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2407) период с 12.09.2025 по 19.09.2025 Инвестиционный анализ и оценка финансовых активов (практ.) В206 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2407) период с 26.09.2025 по 07.11.2025 |
| Рабочий адрес: | Казань, ул. Бутлерова, д. 4, Учебное здание №19, Здание главного учебного корпуса |
| Телефон: | 2911367 |
| E-mail: | alfy2506@mail.ru |
| Google scholar: | https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=WZTQZLEAAAAJ&view_op=list_works&is_public_preview=1 |
| Педагогический стаж (ППС) в ВУЗе: |
| Научно-педагогический стаж: |
| Общий стаж: |
| Непрерывный в КФУ: |