| 17:30-19:00 | Инструменты оптимизации логистических процессов (лекция) В203 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2537) период с 13.02.2026 по 06.03.2026 Инструменты оптимизации логистических процессов (практ.) В203 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2537) период с 13.03.2026 по 13.03.2026, В203 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2537) период с 27.03.2026 по 17.04.2026 |
| 19:10-20:40 | Инструменты оптимизации логистических процессов (лекция) В203 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2537) период с 13.02.2026 по 06.03.2026 Инструменты оптимизации логистических процессов (практ.) В203 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2537) период с 13.03.2026 по 13.03.2026, В203 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2537) период с 27.03.2026 по 17.04.2026 |
| 08:30-10:00 | Производственный и операционный менеджмент (лекция) В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2433) период с 14.02.2026 по 28.02.2026 Производственный и операционный менеджмент (практ.) В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2433) период с 07.03.2026 по 11.04.2026 Стоимостные факторы эффективности проектов (P1 Management Accounting) (практ.) В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2534) период с 18.04.2026 по 02.05.2026, В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2534) период с 16.05.2026 по 23.05.2026 |
| 10:10-11:40 | Производственный и операционный менеджмент (лекция) В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2433) период с 14.02.2026 по 28.02.2026 Производственный и операционный менеджмент (практ.) В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2433) период с 07.03.2026 по 11.04.2026 Стоимостные факторы эффективности проектов (P1 Management Accounting) (практ.) В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2534) период с 18.04.2026 по 02.05.2026, В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2534) период с 16.05.2026 по 23.05.2026 |
| 12:10-13:40 | Производственный и операционный менеджмент (лекция) В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2433) период с 14.02.2026 по 28.02.2026 Производственный и операционный менеджмент (практ.) В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2433) период с 07.03.2026 по 11.04.2026 Стоимостные факторы эффективности проектов (P1 Management Accounting) (практ.) В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2534) период с 18.04.2026 по 02.05.2026, В215 Учебное здание №22 (гр. 14.7-2534) период с 16.05.2026 по 16.05.2026 |
| 13:50-15:20 | Стоимостные факторы эффективности проектов (P1 Management Accounting) (лекция) С309 Учебное здание №19 (гр. 14.7-2533) период с 14.02.2026 по 14.03.2026, С309 Учебное здание №19 (гр. 14.7-2534) период с 14.02.2026 по 14.03.2026 Стоимостные факторы эффективности проектов (P1 Management Accounting) (практ.) С309 Учебное здание №19 (гр. 14.7-2533) период с 21.03.2026 по 11.04.2026 |
| 15:50-17:20 | Стоимостные факторы эффективности проектов (P1 Management Accounting) (лекция) С309 Учебное здание №19 (гр. 14.7-2533) период с 14.02.2026 по 14.03.2026, С309 Учебное здание №19 (гр. 14.7-2534) период с 14.02.2026 по 14.03.2026 Стоимостные факторы эффективности проектов (P1 Management Accounting) (практ.) С309 Учебное здание №19 (гр. 14.7-2533) период с 21.03.2026 по 11.04.2026 |
| Рабочий адрес: | Казань, ул. Бутлерова, д. 4, Учебное здание №19, Здание главного учебного корпуса |
| E-mail: | safiullin.ar@gmail.com |
| Google scholar: | https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=-W7SSMUAAAAJ&gmla=AJsN-F7dAU3Y2XVuov9TZj2KadvL4Io6eMxENu_tta2zOZ28MJOWM7SLHXCgoW7QEhRzc-UHEZM224iq6VO-FWAd21hBEX77o9rMB7rWydBkW2moQjd00wAs6Cub0xUEQ1KQbFTDF5n_NXt1ekIID6wDaBY92f_xRw |
| Google+: | https://plus.google.com/u/0/110193940229885514460 |
| Педагогический стаж (ППС) в ВУЗе: |
| Научно-педагогический стаж: |
| Общий стаж: |
| Непрерывный в КФУ: |