13:50-15:20 | Технология обучения решению физических задач 3астроном. Учебное здание №03 (гр. 06-001) период с 06.11.2024 по 05.02.2025 |
10:10-11:40 | Проектирование учебной работы с использованием видео-задач и телеметрического практикума (практ.) 505 Учебное здание №12 (гр. 06-191) период с 01.11.2024 по 07.02.2025 (ауд.504) |
12:10-13:40 | Проектирование учебной работы с использованием видео-задач и телеметрического практикума (лекция) 505 Учебное здание №12 (гр. 06-191) период с 01.11.2024 по 07.02.2025 (ауд.504) |
13:50-15:20 | Проектирование учебной работы с использованием телеметрического практикума 505 Учебное здание №12 (гр. 06-291) период с 01.11.2024 по 07.02.2025 (ауд.504) |
15:50-17:20 | Проектирование учебной работы с использованием телеметрического практикума 504 Учебное здание №12 (гр. 06-499) период с 01.11.2024 по 18.01.2025 |
Рабочий адрес: | Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, Учебное здание №12 (Физический факультет) |
Номер кабинета: | 502 |
E-mail: | EJFadeeva@ksu.ru |
Google scholar: | http://s.kpfu.ru/1mA |
Google+: | http:// ejfadeevakfu@gmail.com |
Уникальный идентификатор в Elibrary (Author ID): | http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=798206 |
Уникальный идентификатор в ORCID (ORCID ID):: | http://orcid.org/0000-0001-5652-5576 |
Уникальный идентификатор в Scopus (Author ID):: | http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56580032800 |
Уникальный идентификатор в Web of Science (Researcher ID):: | http://www.researcherid.com/rid/ABE-7460-2022 |
Стаж в КФУ: |
Педагогический стаж (ППС) в ВУЗе: |
Научно-педагогический стаж: |
Общий стаж: |
Непрерывный в КФУ: |