| 12:10-13:40 | Теория вероятностей и математическая статистика 1010(2) Учебное здание №14 (гр. 09-402) (ауд. 1011, 1-17 нед.) |
| 13:50-15:20 | Теория вероятностей и математическая статистика Корпус химического института КФУ (гр. 09-401) (1-17 нед., Шахматный центр им.Карпова, ауд. 1 (УНИКС, ул. проф. Нужина, 2/27)) |
| 15:50-17:20 | Математика: Математический анализ Культурно-спортивный комплекс УНИКС (гр. 09-502) (1-17 нед., Шахматный центр им.Карпова, ауд. 1 (УНИКС, ул. проф. Нужина, 2/27)) |
| 10:10-11:40 | Теория вероятностей и математическая статистика Культурно-спортивный комплекс УНИКС (гр. 09-464) (1-2 подгруппа, 1-17 неделя, ауд. 1) |
| 12:10-13:40 | Теория вероятностей и математическая статистика Учебное здание №14 (гр. 09-463) (1-2 подгруппа, 1-17 неделя, ауд. 1011) |
| 13:50-15:20 | Математический анализ 410 (7,8,9,15,16) Учебное здание №14 чет. нед. (гр. 09-502) (2-16 неделя) |
| 15:50-17:20 | Анализ данных 1113 Учебное здание №14 чет. нед. (гр. 09-301) (2-16 нед.), 1113 Учебное здание №14 чет. нед. (гр. 09-302) (2-16 нед.), 1113 Учебное здание №14 чет. нед. (гр. 09-303) (2-16 нед.) |
| 12:10-13:40 | Вычислительное моделирование и цифровые двойники (потоковая лекция) 305 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 16-502) период с 11.02.2026 по 18.03.2026 Вычислительное моделирование и цифровые двойники (практ.) 305 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 16-502) период с 25.03.2026 по 29.04.2026 |
| 13:50-15:20 | Вычислительное моделирование и цифровые двойники (лекция) 306 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 16-411) период с 11.02.2026 по 03.06.2026 |
| 15:50-17:20 | Вычислительное моделирование и цифровые двойники (лекция) 411 Инженерно-лабораторный корпус (А), ул. Салиха Сайдашева, зд. 12, корп 3 (гр. 16-411) период с 11.02.2026 по 03.06.2026 |
| 10:10-11:40 | Статистический анализ данных 902 Учебное здание №14 (гр. 09-352) (1-17нед.; Шахматный центр им.Карпова, ауд. 1 (УНИКС, ул. проф. Нужина, 2/27)) |
| 12:10-13:40 | Статистический анализ данных 905 Учебное здание №14 (гр. 09-351) (1-17 нед.) |
| 13:50-15:20 | Теория вероятностей и математическая статистика Культурно-спортивный комплекс УНИКС (гр. 09-403) ((1-17 нед.) Шахматный центр им.Карпо) |
| 15:50-17:20 | Проектно-технологическая практика 1106(1) Учебное здание №14 неч. нед. (гр. 09-505) (ауд 1103, 1-17 нед) |
| 15:50-17:20 | Анализ данных 1003 Учебное здание №14 чет. нед. (гр. 09-301) (в формате ЭОР), 1003 Учебное здание №14 чет. нед. (гр. 09-302) (в формате ЭОР), 1003 Учебное здание №14 чет. нед. (гр. 09-303) (в формате ЭОР) |
| Рабочий адрес: | Казань, ул. Кремлевская, д. 35, Учебное здание №14 (Корпус №2) |
| Номер кабинета: | 1103 |
| Телефон: | 233-74-52 |
| E-mail: | VJChebakova@kpfu.ru |
| Google scholar: | http://scholar.google.ru/citations?user=yZDk3D0AAAAJ&hl=ru |
| Google Scholar: | http://scholar.google.ru/citations?user=yZDk3D0AAAAJ&hl=ru |
| Researcher ID: | http://www.researcherid.com/rid/B-1994-2016 |
| ORCID ID: | http://orcid.org/0000-0002-0785-3861 |
| Elibrary ID: | http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=751397 |
| Scopus: | http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56440242000 |
| Педагогический стаж (ППС) в ВУЗе: |
| Научно-педагогический стаж: |
| Общий стаж: |
| Непрерывный в КФУ: |