| 08:30-10:00 | Математический анализ 1310 Учебное здание №14 неч. нед. (гр. 05-404) период с 09.02.2026 по 07.06.2026 (ауд. 1310-1311), 1311 Учебное здание №14 неч. нед. (гр. 05-403) период с 09.02.2026 по 07.06.2026 (ауд. 1310-1311) |
| 10:10-11:40 | Математический анализ 710 Учебное здание №14 (гр. 05-403) период с 09.02.2026 по 07.06.2026 |
| 12:10-13:40 | Математический анализ 710 Учебное здание №14 (гр. 05-404) период с 09.02.2026 по 07.06.2026 |
| 08:30-10:00 | Математический анализ 1механическая Учебное здание №06 (гр. 05-403) период с 09.02.2026 по 07.06.2026 |
| 10:10-11:40 | Математический анализ 607 Учебное здание №14 (гр. 05-404) период с 09.02.2026 по 07.06.2026 |
| 08:30-10:00 | Функциональный анализ 607 Учебное здание №14 (гр. 05-304) период с 09.02.2026 по 07.06.2026 |
| 10:10-11:40 | Функциональный анализ 607 Учебное здание №14 (гр. 05-305) период с 09.02.2026 по 07.06.2026 |
| 12:10-13:40 | Математический анализ 610 Учебное здание №14 (гр. 05-403) период с 09.02.2026 по 07.06.2026, 610 Учебное здание №14 (гр. 05-404) период с 09.02.2026 по 07.06.2026 |
| Рабочий адрес: | Казань, ул. Кремлевская, д. 35, Учебное здание №14 (Корпус №2) |
| Номер кабинета: | 611 |
| Телефон: | 233-73-60 |
| E-mail: | Rustem.Salakhudinov@kpfu.ru |
| Google scholar: | https://scholar.google.ru/citations?hl=en&user=myjMMxsAAAAJ |
| Педагогический стаж (ППС) в ВУЗе: |
| Научно-педагогический стаж: |
| Общий стаж: |
| Непрерывный в КФУ: |