Филиппов Игорь Евгеньевич. Расписание. Персональная страница сотрудника КФУ. Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Филиппов Игорь Евгеньевич
Понедельник
 10:10-11:40  Математика: Математический анализ 905 Учебное здание №14 (гр. 09-411) период с 04.11.2024 по 03.02.2025
Среда
 13:50-15:20  Математический анализ 1113 Учебное здание №14 (гр. 09-462) период с 06.11.2024 по 05.02.2025
 15:50-17:20  Дифференциальные уравнения 905 Учебное здание №14 (гр. 09-312) период с 18.12.2024 по 05.02.2025
Четверг
 08:30-10:00  Дифференциaльные уравнения 1010(2) Учебное здание №14 (гр. 09-312) период с 07.11.2024 по 06.02.2025
 10:10-11:40  Математика: Математический анализ 1114 Учебное здание №14 (гр. 09-312) период с 07.11.2024 по 12.12.2024
 12:10-13:40  Математика: Математический анализ 905 Учебное здание №14 (гр. 09-312)
 15:50-17:20  Математический анализ 905 Учебное здание №14 (гр. 09-342) период с 23.01.2025 по 06.02.2025
 17:30-19:00  Математический анализ 905 Учебное здание №14 (гр. 09-342) период с 07.11.2024 по 06.02.2025
Пятница
 08:30-10:00  Математический анализ 1008 Учебное здание №14 (гр. 09-341) период с 01.11.2024 по 24.01.2025
 10:10-11:40  Математический анализ 907 Учебное здание №14 (гр. 09-341) период с 01.11.2024 по 06.12.2024
 13:50-15:20  Математика: Математический анализ 410 (7,8,9,15,16) Учебное здание №14 (гр. 09-411) период с 01.11.2024 по 07.02.2025
 15:50-17:20  Математический анализ 1114 Учебное здание №14 (гр. 09-462) период с 01.11.2024 по 07.02.2025
Рабочий адрес: Казань, ул. Кремлевская, д. 35, Учебное здание №14 (Корпус №2)
Номер кабинета: 1201
Телефон: (843)233-70-35
E-mail: Igor.Filippov@kpfu.ru
Google scholar: http://scholar.google.ru/citations?user=EmS9RJAAAAAJ&hl=ru
Web of Science (Researcher ID): http://www.researcherid.com/rid/B-7411-2016
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9902-8625
Педагогический стаж (ППС) в ВУЗе:
 45 лет   с 01.09.1979
Научно-педагогический стаж:
 45 лет   с 01.09.1979
Общий стаж:
 45 лет 2 месяца   с 01.09.1979
Непрерывный в КФУ:
 43 года   с 01.09.1979