| № п/п | Наименование оборудования | Страна-производитель | Фирма-изготовитель | Год выпуска |
| 1 | Анализатор Спектроскан S | Российская Федерация | Спектрон | 2011 |
| 2 |
Анализатор портативный рентгенофлуоресцентный S1 TURBO SD LE |
Российская Федерация | 2011 | |
| 3 | Анализатор изотопного состава углерода, общего количества углерода, содержания органического и неорганического углерода в жидких и твердых образцах iTOC-CRDS | США | OI Analytical | 2011 |
| 4 | Анализатор спектров фотоэлектрический ФЭП-454 к спектрографу ДФС-458 | Российская Федерация | 2011 | |
| 5 | Анализатор частотного отклика | Российская Федерация | ООО НТФ Вольта | 2012 |
| 6 | Аппарат ВУБ-03 д/определения усл.вязкости битумов | Российская Федерация | ООО "Грант" | 2012 |
| 7 | Аппарат АКШ-04 д/определения температуры размягчения битумов | Российская Федерация | ООО "Грант" | 2012 |
| 8 | Аппарат автом.д/растяжения нефтебитумов ДА-01-150 | Российская Федерация | ООО "Грант" | 2012 |
| 9 | Аппаратура электроразведочная ERA-MAX в составе: измеритель ERA-MAX, генератор ERA-MAX-LHF | Российская Федерация | НПО "Эра" | 2011 |
| 10 | Аппаратура электроразведочная ERA-MAX в составе: измеритель ERA-MAX, генератор ERA-MAX-LHF | Российская Федерация | НПО "Эра" | 2011 |
| 11 | Аппаратура электроразведочная ERA-MAX в составе: измеритель ERA-MAX, генератор ERA-MAX-HI | Российская Федерация | НПО "Эра" | 2011 |
| 12 | Атомно-абсорбционный спектрометр высокого разрешения с источником сплошного спектра - contrAA700 | Федеративная Республика Германия | Analytik Jena | 2011 |
| 13 | Вискозиметр ротационный Rheotest RN 4.1 | Федеративная Республика Ггермания | RHEOTEST Messgerдte Medingen GmbH | 2012 |
| 14 | ВЭЖХ UltiMate 3000 | Федеративная Республика Германия | Dionex | 2011 |
| 15 | Генератор эл.разведочный АСТРА-100 | Российская Федерация | 2011 | |
| 16 | Георадар ProEx | Российская Федерация | 2011 | |
| 17 | Гравиметр автоматизированный CG-5 в комплекте | Российская Федерация | 2011 | |
| 18 | Гравиметр автоматизированный CG-5 в комплекте | Российская Федерация | 2011 | |
| 19 | Дифрактометр D2 PHASER | Федеративная Республика Германия | Bruker AXS GmbH | 2010 |
| 20 | Дифрактометр рентгеновский с поликапиллярной оптикой для исследования фазового состава | Российская Федерация | Институт рентгеновской оптики | 2010 |
| 21 | Единая система обсерваторий магнитных измерений стандарта ИНЕРМАГНЕТ для мониторинга геомагнитного поля | Украина | 2011 | |
| 22 | Источник сейсмических колебаний ЭМ-1,6 №2 | Российская Федерация | 2011 | |
| 23 | Измеритель эл.разведочный МЭРИ-24 | Российская Федерация | 2011 | |
| 24 | Российская Федерация | 2011 | ||
| 25 | Магнитометр градиентометр оверхаузеровский мобильный МMMPOS-2 | Российская Федерация | Лаборатория квантовой магнитометрии Уральского государственного технического университета. | 2011 |
| 26 | Микроскоп поляризационный проходящего света ПОЛАМ Л-213М | Российская Федерация | 2010 | |
| 27 |
Микроскоп-спектрофотометр МСФ-30У |
Российская Федерация | 2011 | |
| 28 | Микроскоп-спектрофотометр МСФУ-К | Российская Федерация | 2010 | |
| 29 | Микро и нанофокусная исследовательская рентгеновская система для компьютерной томографии | Федеративная Республика Германия |
Phoenix |
2011 |
| 30 | Оборудование для многоканальной георадарной системы | Королевство Швеция | Mala | 2010 |
| 31 | Пенетрометр автом.д/нефтепродуктов ПНБ-03 | Российская Федерация | ООО "Грант" | 2012 |
| 32 | Потенциостат IRCPro MF | Российская Федерация | ООО НТФ Вольта | 2012 |
| 33 | Федеративная Республика Германия |
NETZSCH |
2011 | |
| 34 | Рентгеновский многофункциональный дифрактометр с программным обеспечением XRD-7000S | Япония | Шимадзу | 2010 |
| 35 | Система для элементного (CHNS/O) анализа 2400 Series II | США | Perkin Elmer | 2010 |
| 36 | Сканер Contex XD2490 | Российская Федерация | 2010 | |
| 37 | Спектрометр рентгенофлуоресцентный S2 Ranger |
Федеративная Республика Германия |
Bruker AXS | 2011 |
| 38 | Станция цифровая кварцевая магнитовариационная | Российская Федерация | Измиран | 2011 |
| 39 | Станция цифровая магнитовариационная кварц.без блока датчиков | Российская Федерация | Измиран | 2011 |
| 40 | Теодолит феррозондовый 3Т2КР-NM | Украина | 2011 | |
| 41 | Теодолит феррозондовый 3Т2КР-NM | Украина | 2011 | |
| 42 | Термокриостат жидкостной | Российская Федерация | ОАО БСКБ Нефтехимавтоматика | 2012 |
| 43 | Термокриостат жидкостной | Российская Федерация | ОАО БСКБ Нефтехимавтоматика | 2012 |
| 44 | Термокриостат жидкостной | Российская Федерация | ОАО БСКБ Нефтехимавтоматика | 2012 |
| 45 | Установка с вращающ.дисковым электродом ВЭД-06 | Российская Федерация | ООО НТФ Вольта | 2012 |
| 46 | Установка для изучения электрических характеристик горных пород при атмосферных условиях EPS-A | Российская Федерация | 2011 | |
| 47 | Универсальный аналитический комплекс высокоразрешающей растровой электронной микроскопии на базе автоэмиссионного растрового (сканирующего) электронного микроскопа | Федеративная Республика Германия | Carl Zeiss, Oxford Instruments | 2012 |
| 48 | Хроматограф газовый Clarus 500 с дозатором равновесного пара | США | PerkinElmer | 2011 |
| 49 | Федеративная Республика Германия | 2011 |