Стоимость обучения в аспирантуре на второй год обучения в 2014/2015 учебном году (приказ № 01-06/406 от 07.04.2014)
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
стоимость обучения в тыс. руб. | |
| очно | заочно | ||
| МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | |||
| 01.06.01 | Математика и механика | 84 260 | 43 500 |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 84 260 | 43 500 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 84 260 | 43 500 |
| 04.06.01 | Химические науки | 84 260 | 43 500 |
| 05.06.01 | Науки о земле | 84 260 | 43 500 |
| 06.06.01 | Биологические науки | 84 260 | 43 500 |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | |||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 133 940 | 45 000 |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 133 940 | 45 000 |
| 15.06.01 | Машиностроение | 133 940 | 45 000 |
| 22.06.01 | Технологии материалов | 133 940 | 45 000 |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 84 260 | 43 500 |
| НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ | |||
| 37.06.01 | Психологические науки | 75 980 | 46 000 |
| 38.06.01 | Экономика | 95 000 | 56 400 |
| 39.06.01 | Социологические науки | 75 980 | 46 000 |
| 40.06.01 | Юриспруденция | 95 000 | 56 400 |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 75 980 | 46 000 |
| 42.06.01 | Средства массовой информации и информационнол-библиотечное дело | 75 980 | 46 000 |
| ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | |||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | 75 980 | 46 000 |
| ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ | |||
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 75 980 | 46 000 |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | 75 980 | 46 000 |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 75 980 | 46 000 |
Стоимость обучения в аспирантуре на третий год обучения в 2014/2015 учебном году (приказ № 01-06/406 от 07.04.2014)
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
стоимость обучения в тыс. руб. | |
| очно | заочно | ||
| МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | |||
| 01.06.01 | Математика и механика | 80 200 | 43 500 |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 80 200 | 43 500 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 80 200 | 43 500 |
| 04.06.01 | Химические науки | 80 200 | 43 500 |
| 05.06.01 | Науки о земле | 80 200 | 43 500 |
| 06.06.01 | Биологические науки | 80 200 | 43 500 |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | |||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 128 300 | 45 000 |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 128 300 | 45 000 |
| 15.06.01 | Машиностроение | 128 300 | 45 000 |
| 22.06.01 | Технологии материалов | 128 300 | 45 000 |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 80 200 | 43 500 |
| НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ | |||
| 37.06.01 | Психологические науки | 72 100 | 46 000 |
| 38.06.01 | Экономика | 95 000 | 56 400 |
| 39.06.01 | Социологические науки | 72 100 | 46 000 |
| 40.06.01 | Юриспруденция | 95 000 | 56 400 |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 72 100 | 46 000 |
| 42.06.01 | Средства массовой информации и информационнол-библиотечное дело | 72 100 | 46 000 |
| ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | |||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | 72 100 | 46 000 |
| ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ | |||
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 72 100 | 46 000 |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | 72 100 | 46 000 |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 72 100 | 46 000 |
Стоимость обучения в аспирантуре на четвертый год обучения в 2014/2015 учебном году (приказ № 01-06/406 от 07.04.2014)
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
стоимость обучения в тыс. руб. | |
| очно | заочно | ||
| МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | |||
| 01.06.01 | Математика и механика | 45 600 | 32 000 |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 45 600 | 32 000 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 45 600 | 32 000 |
| 04.06.01 | Химические науки | 45 600 | 32 000 |
| 05.06.01 | Науки о земле | 45 600 | 32 000 |
| 06.06.01 | Биологические науки | 45 600 | 32 000 |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | |||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 47 000 | 33 000 |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 47 000 | 33 000 |
| 15.06.01 | Машиностроение | 47 000 | 33 000 |
| 22.06.01 | Технологии материалов | 47 000 | 33 000 |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 45 600 | 32 000 |
| НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ | |||
| 37.06.01 | Психологические науки | 35 000 | |
| 38.06.01 | Экономика | 40 000 | |
| 39.06.01 | Социологические науки | 35 000 | |
| 40.06.01 | Юриспруденция | 40 000 | |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 35 000 | |
| 42.06.01 | Средства массовой информации и информационнол-библиотечное дело | 35 000 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | |||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | 35 000 | |
| ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ | |||
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 35 000 | |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | 35 000 | |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 35 000 | |
Стоимость обучения в аспирантуре на пятый год обучения в 2014/2015 учебном году (приказ № 01-06/406 от 07.04.2014)
| Код направления подготовки | Наименование направленя подготовки | Стоимость обучения в тыс.руб. |
| заочно | ||
| МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | ||
| 01.06.01 | Математика и механика | 32 000 |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 32 000 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 32 000 |
| 04.06.01 | Химические науки | 32 000 |
| 05.06.01 | Науки о земле | 32 000 |
| 06.06.01 | Биологические науки | 32 000 |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 33 000 |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 33 000 |
| 15.06.01 | Машиностроение | 33 000 |
| 22.06.01 | Технологии материалов | 33 000 |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 32 000 |