Form of presentation | Non-approved tutorials | ||||||||||||||||
Year of publication | 2017 | ||||||||||||||||
Язык | русский | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Bibliographic description in the original language | Veshhestvennyy sostav rud, ikh stroenie i mineralnye paragenezisy: uchebnoe posobie / sost. I.N. Penkov, R.R. Khasanov. – Kazan: K(P)FU, 2017. – 21 s. | ||||||||||||||||
Annotation | Настоящее учебно-методическое пособие является необходимым под-спорьем к лекционному курсу ?Геология полезных ископаемых?, читаемому на IV курсе. Оно преследует цель ? ознакомление с вещественным составом полезных ископаемых по генетическим группам. При этом основное внимание обращено на макроскопическое изучение образцов руд, имеющихся в коллекциях кафедры полезных ископаемых. Основные решаемые задачи: 1) определение минерального состава руд и их текстурно-структурных особенностей; 2) выделение парагенетических ассоциаций руд; 3) оценка способа отложения минерального вещества и последовательности минералообразования в рудах; 4) определение генетического типа и формационной принадлежности месторождения. Излагаемый в пособии материал в какой-то мере предваряет более детальное исследование вещества руд, проводимое с помощью минераграфии | ||||||||||||||||
Keywords | Руды, состав, структура, текстура, минеральные парагенезисы | ||||||||||||||||
On-line resource for training course |
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/117132/uchebnoe_posobie_GPI_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/117132/F_Vypiska_UM_komissii.pdf?sequence=2&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/117132/F_Vypiska_kafedry_RGPI.pdf?sequence=3&isAllowed=y | ||||||||||||||||
Please use this ID to quote from or refer to the card | https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=167756&p_lang=2 | ||||||||||||||||
Resource files | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Full metadata record | |||||||||||||||||