Наименование курса/программы | Аналитика данных: проектирование индивидуальной карты обучающегося, пациента |
Составители программы | 11 |
Целевая аудитория | 1 |
Тип программы | Программа профессиональной переподготовки |
Направление подготовки | Образование и педагогика |
Краткое описание, цель программы, приобретаемые навыки | 1 |
Структурное подразделение | КФУ / Институт передовых образовательных технологий КФУ |
Ключевые слова | 1 |
Требования к слушателям программы | 1 |
Документ об окончании |
Диплом о ПП |
Количество часов | 252 |
Области знаний |
Медицина и здравоохранение
|
|