Учебная деятельность
№ | Идентификационный номер заявления | Итоговый балл заявителя |
1 | 63 | 98 |
2 | 68 | 95 |
3 | 91 | 93,5 |
4 | 72 | 92,5 |
5 | 94 | 92 |
6 | 105 | 91,5 |
7 | 73 | 91 |
8 | 93 | 88,5 |
9 | 106 | 0 |
Проходной балл 92,5
Научно-исследовательская деятельность
№ |
Идентификационный номер заявления | Итоговый балл заявителя |
1 | 92 | 114 |
2 | 87 | 69 |
3 | 109 | 66 |
4 | 95 | 62 |
5 | 90 | 57 |
6 | 108 | 41 |
7 | 88 | 40 |
8 | 89 | 32 |
9 | 79 | 29 |
10 | 99 | 26 |
11 | 100 | 21 |
12 | 65 | 20 |
13 | 77 | 17 |
14 | 85 | 17 |
15 | 86 | 17 |
16 | 69 | 12 |
17 | 103 | 12 |
18 | 101 | 6 |
19 | 102 | 6 |
20 | 78 | 0 |
21 | 96 | 0 |
22 | 104 | 0 |
23 | 139 | 0 |
Проходной балл 20
Культурно-творческая, спортивная и общественная деятельности
№ |
Идентификационный номер заявления | Итоговый балл заявителя |
1 | 75 | 250 |
2 | 113 | 246 |
3 | 71 | 175 |
4 | 112 | 158 |
5 | 74 | 145 |
6 | 83 | 140 |
7 | 76 | 135 |
8 | 110 | 134 |
9 | 111 | 126 |
10 | 64 | 118 |
11 | 81 | 117 |
12 | 97 | 116 |
13 | 84 | 108 |
14 | 80 | 100 |
15 | 67 | 100 |
16 | 98 | 78 |
17 | 70 | 74 |
18 | 66 | 70 |
19 | 82 | 45 |
20 | 107 | 24 |
Проходной балл 100