Дисциплины бакалавриата
Дисциплины, которые ведут преподаватели кафедры:
N | Наименование дисциплин | Сем | Лекц. | Прак. | Лаб. | Конт роль | Препода- ватель | |
1 | Б2.Б.1 | Физика Электричество (радиофизики) | 3 | 54 | Экз | Тагиров М.С. | ||
2 | Б2. Б.1 | Решение задач по электричеству | 3 | 54 | Экз | Тагиров М.С. Никитин С.И. | ||
3 | Б3.Б3. | Теория колебаний | 6 | 40 | 12 | Экз | Мамин Г.В. | |
4 | Б3.Б5. | Электродинамика СВЧ | 7 | 18 | 18 | 36 | Зач | Дуглав А.В. |
5 | ЕН | Информатика: Численные методы | 7 | 18 | 18 | Зач | Низамутдинов А.С. | |
6 | ОПД.В | Квантовая эл/д и квантовая оптика ( по выб.) | 8 | 34 | Зач | Еремин М.В. | ||
7 | ОПД В.1 | ВТСП (по выб.) | 7 | 36 | Зач | Еремин М.В. | ||
8 | Б3.ДВ | Техника радиоспек- троскопии | 7 | 34 | Зач | Дуглав А.В. | ||
9 | СД | Квантовая радиофизика (вечерники) | 8 | 34 | Зач | Низамутдинов А.С. | ||
10 | СД | Магнито-резонансные методы исследования вещества ( веч) | 9 | 36 | 72 | Экз., зачет | Мамин Г.В. |
Спец.дисциплины
N | Наименование дисципл. | Семестр | Лекц. | Прак. | Лаб. | Контроль | Преподават. | ||
11 | ДС | Теория кристаллического поля | 7 | 72 | Зачет | Еремин М.В. | |||
12 | ДС | Техника оптической спектроскопии | 6 | 34 | зачет | Юсупов Р.В. | |||
13 | ДС | Строение электронных оболочек | 7 | 36 | зачет | Еремин М.В. | |||
14 | ДС | Техника низких температур | 8 | 34 | зачет | Егоров А.В. | |||
15 | ДС | Электронное строение твердых тел | 9 | 54 | экзамен | Еремин М.В. | |||
16 | ДС | Спектроскопический эксперимент | 9 | 36 | экзамен | Семашко В.В. | |||