17:50-19:20 | Компьютерная графика (практ.) 212 Учебное здание №32 (гр. 02-807) период с 10.02.2021 по 12.05.2021 (подгр. Б) |
19:30-21:00 | Компьютерная графика (практ.) 212 Учебное здание №32 (гр. 02-807) период с 10.02.2021 по 12.05.2021 (подгр. Б) |
14:00-15:30 | Картография (практ.) 220 Учебное здание №32 (гр. 02-907) период с 11.02.2021 по 27.05.2021 (13:30-15:00 1-10 нед. ауд. 220, 11-16 нед. ауд 212а) |
15:40-17:10 | Компьютерная графика (практ.) 212 Учебное здание №32 (гр. 02-807) период с 11.02.2021 по 12.05.2021 (подгр. А ауд. 212а) |
19:30-21:00 | Компьютерная графика (практ.) 212 Учебное здание №32 (гр. 02-807) период с 11.02.2021 по 12.05.2021 (подгр. А ауд. 212а) |
08:30-10:00 | Компьютерная и тематическая картография (практ.) 307 Учебное здание №32 (гр. 02-807) период с 12.02.2021 по 14.05.2021 (подгр. А) |
10:10-11:40 | Компьютерная и тематическая картография (практ.) 307 Учебное здание №32 (гр. 02-807) период с 12.02.2021 по 14.05.2021 (подгр. А) |
11:50-13:20 | Картография (практ.) 221 Учебное здание №32 (гр. 02-901) период с 12.02.2021 по 28.05.2021 (12:20 - 13:50) |
08:30-10:00 | Картография (практ.) 220 Учебное здание №32 (гр. 02-902) период с 13.02.2021 по 29.05.2021 |
10:10-11:40 | Картография (практ.) 220 Учебное здание №32 (гр. 02-906) период с 13.02.2021 по 29.05.2021 |
11:50-13:20 | Картография (практ.) 220 Учебное здание №32 (гр. 02-903) период с 13.02.2021 по 26.06.2021 |
Педагогический стаж (ППС) в ВУЗе: |
Научно-педагогический стаж: |
Общий стаж: |
Непрерывный в КФУ: |