Программы: 2015/2016гг.
|
№ п/п |
Наименование программ | Количество часов | Стоимость | Выдаваемый документ |
| 1 | Физическая культура и спорт с дополнительным профилем безопасность жизнедеятельности | 588 | 35000 | Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификац |
| 2 | Физическая культура, спорт и лечебная физическая культура | 505 | 35000 | Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации |
| 3 | Современные методы озеленения и благоустройства ландшафта | 300 | 29000 | Диплом о профессиональной переподготовке |
| 4 | Психофизиологические основы деятельности водителя | 18 | 2000 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 5 | Дентальная имплантология | 72 | 20000 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 6 | Основы биотехнологии и организации биотехнологического производства | 72 | 20000 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 7 | Современные методы в биологии | 72 | 20000 | Удостоверение о повышении квалификации |
Источник информации: ИНО КФУ