Образование
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
Среднее профессиональное | на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев | - | - | - | |
Среднее профессиональное | на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев | - | - | 25.03.2021 | |
Среднее профессиональное | на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев | - | - | 25.03.2021 | |
Среднее профессиональное | на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев | - | - | 25.03.2021 | |
Среднее профессиональное | на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев | - | - | 25.03.2021 | |
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении) | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев | - | - | 25.03.2021 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев | - | - | 25.03.2021 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в городском хозяйстве) | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев | - | - | 25.03.2021 |
Среднее профессиональное | на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев | - | - | 25.03.2021 | |
Среднее профессиональное | на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев | - | - | 25.03.2021 | |
Среднее профессиональное | на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев, на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев | - | - | 25.03.2021 | |
Среднее профессиональное | на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев | - | - | 25.03.2021 | |
Среднее профессиональное | на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев | - | - | 25.03.2021 | |
Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 | |
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Технология разработки программного обеспечения) | Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 |
09.03.02 Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии) | Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 |
09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
09.03.04 Программная инженерия (Разработка программно-информационных систем) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Диагностика и эксплуатация электрического и электронного оборудования автомобилей) | Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Высокоэффективные плазменные и лазерные процессы в электроэнергетике) | Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 |
13.03.03 Энергетическое машиностроение (Двигатели внутреннего сгорания) | Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 |
15.03.01 Машиностроение (Машины и технология литейного производства) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
15.03.01 Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (Машины и аппараты пищевых производств) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 | |
Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 5 лет | 25.03.2021 | |
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике) | Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 |
Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 | |
20.03.01 Техносферная безопасность (Охрана природной среды и ресурсосбережение) | Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 |
21.03.02 Землеустройство и кадастры (Управление недвижимостью) | Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии новых материалов) | Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 |
Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 | |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (Автомобили) | Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный сервис) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобили и автомобильное хозяйство) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
27.03.02 Управление качеством (Управление качеством в производственно-технологических системах) | Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 |
Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 | |
27.03.04 Управление в технических системах (Управление мобильными объектами) | Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 |
Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 | |
Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 | |
Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 | |
Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 | |
Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 | |
38.03.01 Экономика (Финансы, бухгалтерский учет и аудит) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 | |
38.03.02 Менеджмент (Финансовый менеджмент) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации торговли) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
38.03.02 Менеджмент (Логистика и управление цепями поставок) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 | |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Государственная и муниципальная служба) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Региональное управление) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Государственные и муниципальные финансы) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
38.03.05 Бизнес-информатика (Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)) | Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 |
Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 | |
Бакалавриат | 4 года | - | 5 лет | 25.03.2021 | |
Бакалавриат | 4 года | - | - | 25.03.2021 |
Результаты приема на образовательные программы высшего образования на 2017-2018 учебный год